Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Lampung Selatan |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 7 |
Jumlah anggota | : | 50 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Lampung Selatan |
Alamat | : | Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 02, Kab. Lampung Selatan |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (disingkat
DPRD Kab. Lampung Selatan) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. DPRD Kabupaten Lampung Selatan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 7 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Lampung Selatan dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
LAMPUNG SELATAN 1 | Kalianda, Rajabasa | 6 |
LAMPUNG SELATAN 2 | Sidomulyo, Way Panji, Palas | 7 |
LAMPUNG SELATAN 3 | Penengahan, Sragi, Ketapang, Bakauheni | 7 |
LAMPUNG SELATAN 4 | Natar | 9 |
LAMPUNG SELATAN 5 | Jati Agung | 6 |
LAMPUNG SELATAN 6 | Merbau Mataram, Tanjung Bintang, Tanjung Sari | 8 |
LAMPUNG SELATAN 7 | Candipuro, Way Sulan, Katibung | 7 |
|
---|
TOTAL | 50 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Sutaji Abdullah | | Dapil 2 | 3.470 |
Yudi Suprayoga | | Dapil 3 | 1.646 |
Herliza | | Dapil 4 | 1.918 |
Misman | | Dapil 5 | 2.234 |
Hamdani | | Dapil 6 | 2.933 |
Ismail | | Dapil 7 | 3.165 |
Nur Arifin | | Dapil 1 | 3.262 |
Yuti Rama Yanti | | Dapil 2 | 4.155 |
Ali Wardana | | Dapil 3 | 6.069 |
Erma Yusneli | | Dapil 4 | 16.423 |
Waris Basuki | | Dapil 4 | 4.913 |
Edo Saputra Wijaya | | Dapil 4 | 2.238 |
Amelia Nanda Sari | | Dapil 5 | 3.944 |
Dwi Riyanto | | Dapil 6 | 4.082 |
Farizal Purba | | Dapil 7 | 3.506 |
Merik Havit | | Dapil 1 | 8.385 |
Suhar Pujianto | | Dapil 2 | 4.296 |
Taman | | Dapil 3 | 4.193 |
Hendri Gunawan | | Dapil 4 | 6.374 |
Rosdiana | | Dapil 5 | 5.539 |
Asmara | | Dapil 6 | 6.788 |
Supriyanti | | Dapil 6 | 5.782 |
Samsul H Suhartono | | Dapil 7 | 2.441 |
Sayful Azumar | | Dapil 1 | 2.189 |
MD Sukintre | | Dapil 2 | 3.289 |
Ahmad Muslim | | Dapil 3 | 2.355 |
Sidik Maryanto | | Dapil 4 | 3.917 |
Benny Raharjo | | Dapil 5 | 5.744 |
Pramadji Nadyaninggarjito | | Dapil 6 | 1.913 |
Derri Kusuma | | Dapil 7 | 4.898 |
Suhadir | | Dapil 1 | 3.018 |
Polman Sinaga | | Dapil 3 | 2.898 |
Selamet Nuriman | | Dapil 5 | 2.812 |
Gilang Satria Riandy | | Dapil 6 | 2.289 |
Yulida Nandar Laila | | Dapil 7 | 2.162 |
Bowo Edy Anggoro | | Dapil 2 | 3.738 |
Kasmani | | Dapil 4 | 3.271 |
Imam Rohadi | | Dapil 6 | 2.686 |
Dede Suhendar | | Dapil 7 | 5.733 |
Bela Jayanti | | Dapil 1 | 2.722 |
Agus Sartono | | Dapil 2 | 6.452 |
Widodo | | Dapil 3 | 4.193 |
Bayu Prasetya | | Dapil 4 | 4.132 |
Rusdianti | | Dapil 6 | 3.773 |
Edi Waluyo | | Dapil 7 | 3.578 |
Jenggis Khan Haikal | | Dapil 1 | 2.446 |
Achmad Johani | | Dapil 2 | 5.078 |
Kodri | | Dapil 3 | 3.778 |
Ayu Kumala Sari | | Dapil 4 | 4.583 |
Fitri Purwanti | | Dapil 5 | 4.085 |
|
0 comments :
Posting Komentar