Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Lampung Utara |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 7 |
Jumlah anggota | : | 45 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Lampung Utara |
Alamat | : | Jl. Soekarno - Hatta, Kab. Lampung Utara |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara (disingkat
DPRD Kab. Lampung Utara) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. DPRD Kabupaten Lampung Utara merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 45 orang wakil rakyat yang terpilih dari 7 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Lampung Utara dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
LAMPUNG UTARA 1 | Kotabumi, Kotabumi Utara | 6 |
LAMPUNG UTARA 2 | Kotabumi Selatan, Abung Tengah, Abung Pekurun, Abung Kunang | 8 |
LAMPUNG UTARA 3 | Bukit Kemuning, Tanjung Raja, Abung Barat, Abung Tinggi | 8 |
LAMPUNG UTARA 4 | Sungkai Selatan, Hulu Sungkai, Sungkai Tengah, Sungkai Jaya, Sungkai Barat | 5 |
LAMPUNG UTARA 5 | Sungkai Utara, Muara Sungkai, Bunga Mayang | 6 |
LAMPUNG UTARA 6 | Abung Timur, Abung Surakarta | 5 |
LAMPUNG UTARA 7 | Abung Selatan, Abung Semuli, Blambangan Pagar | 7 |
|
---|
TOTAL | 45 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Hatami, S.Sos. | | Dapil 2 | 2.631 |
Rahmad Fadli, S.H. | | Dapil 3 | 3.601 |
Amir Yusmeri | | Dapil 4 | 4.832 |
Agus Sulistio | | Dapil 5 | 3.379 |
Dedy Andrianto, S.Pd.Kor. | | Dapil 6 | 3.269 |
Muhammad Yusrizal, S.T. | | Dapil 2 | 4.177 |
William Mamora, S.H. | | Dapil 2 | 3.202 |
Maa Imam Santosa, S.Sos. | | Dapil 3 | 2.314 |
Muhammad Doifullah Fachriza, S.H. | | Dapil 4 | 2.048 |
Romli, S.Kom. | | Dapil 5 | 5.906 |
Nurdin Habim, S.E. | | Dapil 6 | 3.529 |
Rio Septiandri, S.H. | | Dapil 7 | 5.570 |
Rudi Fadli, S.Sos. | | Dapil 7 | 4.428 |
M.Aditya Hafizd Arafat, S.E. | | Dapil 1 | 4.815 |
Adi Sanjaya | | Dapil 3 | 2.800 |
Hi. Hendra Setiadi, M.H. | | Dapil 4 | 3.455 |
Faizol, S.Sos. | | Dapil 5 | 2.559 |
Joni Saputra, S.H. | | Dapil 6 | 5.624 |
Arnando Ferdiansyah | | Dapil 1 | 5.085 |
Padmi Harja | | Dapil 3 | 4.597 |
Hi. Haspawi Syabirin | | Dapil 5 | 2.277 |
Guntur Laksana, S.K.M. | | Dapil 6 | 4.337 |
Sutami | | Dapil 7 | 2.246 |
Cerli Yusrizal, S.E., M.M. | | Dapil 1 | 6.588 |
Hj. Dewi Murni, S.Ag., M.M. | | Dapil 1 | 2.941 |
Tesa Anggarani | | Dapil 2 | 3.553 |
Hj. Megarani, S.E., M.M. | | Dapil 2 | 2.888 |
Hery Yanto | | Dapil 3 | 4.451 |
Ali Darmawan, S.Sos. | | Dapil 5 | 3.319 |
Genius Akbar, S.H., M.H., C.M., Cla | | Dapil 7 | 3.001 |
Muhammad Nuzul Setiawan, S.K.M. | | Dapil 1 | 3.131 |
Rahmatullah, S.H. | | Dapil 2 | 1.958 |
Rafles Susanto, S.H., M.H. | | Dapil 3 | 2.277 |
Ria Kori, S.H. | | Dapil 4 | 4.575 |
Drs. Matsani | | Dapil 7 | 2.402 |
Mulyadi, S.H. | | Dapil 2 | 3.565 |
Netti Hastuti, S.H. | | Dapil 3 | 4.746 |
Hi. Ibnu Hajar, S.E. | | Dapil 4 | 4.867 |
Asnawi | | Dapil 5 | 2.154 |
Herdianto | | Dapil 7 | 2.326 |
Alex Sandar, S.H. | | Dapil 1 | 1.644 |
Darma Saputra, S.Pd.I. | | Dapil 2 | 3.564 |
Rendy Apriansyah | | Dapil 3 | 4.118 |
Wansori, S.H. | | Dapil 6 | 5.064 |
Daniel Priya Dinata, S.H. | | Dapil 7 | 1.810 |
|
0 comments :
Posting Komentar