Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Tabalong |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 30 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Tabalong |
Alamat | : | Jl. Ahmad Yani, Tanjung, Kab. Tabalong |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (disingkat
DPRD Kab. Tabalong) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. DPRD Kabupaten Tabalong merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 30 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Tabalong dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
TABALONG 1 | Tanjung, Tanta | 7 |
TABALONG 2 | Kelua, Muara Harus, Banua Lawas, Pugaan | 7 |
TABALONG 3 | Haruai, Muara Uya, Upau, Jaro, Bintang Ara | 9 |
TABALONG 4 | Murung Pudak | 7 |
|
---|
TOTAL | 30 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
H Akhmad Helmi | | Dapil 1 | 2.211 |
H Marlan | | Dapil 2 | 2.836 |
Hj Noor Farida | | Dapil 2 | 1.694 |
Pahriani | | Dapil 3 | 1.703 |
Hairullah | | Dapil 4 | 1.112 |
H Supriani | | Dapil 1 | 1.642 |
Khairullah | | Dapil 2 | 2.116 |
H Mustapa | | Dapil 3 | 3.129 |
Ari Wahyu Utomo | | Dapil 4 | 4.228 |
Gina Sonia Kamila Azidin | | Dapil 4 | 1.218 |
H Supoyo | | Dapil 3 | 2.488 |
Zainal Ilmi Mahrudi | | Dapil 1 | 1.851 |
Jurni | | Dapil 3 | 5.025 |
Muhammad Rizki Maulana | | Dapil 3 | 2.997 |
Hj Eka Nor Efiani | | Dapil 4 | 1.737 |
H Muhammad Husnul Habib | | Dapil 1 | 1.620 |
Tadzuddin Noor | | Dapil 1 | 1.420 |
Rusdiah Murni | | Dapil 2 | 2.144 |
Yulianti | | Dapil 3 | 2.945 |
Mursalin | | Dapil 3 | 2.609 |
Riza Fahlipi | | Dapil 4 | 2.246 |
Sunardi | | Dapil 1 | 2.602 |
Remon Bhima Persadha | | Dapil 2 | 3.202 |
Pahmi | | Dapil 2 | 2.701 |
Hj Sumiati | | Dapil 3 | 2.239 |
Habib Muhammad Taufan Alkaf | | Dapil 2 | 2.872 |
H Dahli | | Dapil 3 | 2.370 |
H Winarto | | Dapil 4 | 1.275 |
Hj Mulyana | | Dapil 1 | 2.234 |
Ferry Elpeni | | Dapil 4 | 2.509 |
|
0 comments :
Posting Komentar