Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Tanah Bumbu |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 35 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Tanah Bumbu |
Alamat | : | Jl. H.M. Amin, Sepunggur, Batulicin, Kab. Tanah Bumbu |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (disingkat
DPRD Kab. Tanah Bumbu) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. DPRD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 35 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
TANAH BUMBU 1 | Batulicin, Simpang Empat | 11 |
TANAH BUMBU 2 | Kusan Hilir, Sungai Loban, Kusan Tengah | 8 |
TANAH BUMBU 3 | Angsana, Satui | 8 |
TANAH BUMBU 4 | Kusan Hulu, Karang Bintang, Mantewe, Kuranji, Teluk Kepayang | 8 |
|
---|
TOTAL | 35 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Andi Asdar Wijaya | | Dapil 1 | 3.649 |
Muhammad Haris Fadillah | | Dapil 1 | 3.341 |
H Hasanuddin | | Dapil 2 | 3.967 |
H Irin | | Dapil 2 | 2.389 |
Tarmiji | | Dapil 3 | 1.709 |
H Fathur Rokhman | | Dapil 4 | 3.991 |
H Jumron Ar | | Dapil 4 | 3.260 |
Dading Kalbuadi | | Dapil 1 | 4.343 |
Said Ismail Khollil Al Ydrus | | Dapil 1 | 3.173 |
Boby Rahman | | Dapil 2 | 2.588 |
Andy Susilo | | Dapil 3 | 3.637 |
Sya'bani Rasul | | Dapil 3 | 2.953 |
Sayono | | Dapil 4 | 1.300 |
Andrean Atma Maulana | | Dapil 1 | 5.211 |
Abdul Kadir | | Dapil 1 | 4.149 |
Abdul Rahim | | Dapil 1 | 3.286 |
Nur Khalifah | | Dapil 1 | 1.865 |
I Wayan Sudara | | Dapil 2 | 3.491 |
Andi Erwin Prasetya | | Dapil 2 | 2.567 |
Asri Noviandani | | Dapil 3 | 3.545 |
Parman | | Dapil 4 | 3.492 |
Sarniah | | Dapil 4 | 2.715 |
M Dodi Trunur Rizky | | Dapil 1 | 1.162 |
Hermanudin | | Dapil 2 | 3.396 |
Sayid Sultan Hasan | | Dapil 3 | 2.308 |
Andi Herianto | | Dapil 1 | 2.299 |
H GT M Erwin Arifin | | Dapil 3 | 3.847 |
Hj Ernawati | | Dapil 3 | 3.247 |
Abdurrahman | | Dapil 2 | 2.071 |
H Bahjuli Rahman | | Dapil 4 | 1.615 |
Andi Rustianto | | Dapil 1 | 2.132 |
Rusdi | | Dapil 2 | 3.213 |
Masripay | | Dapil 3 | 1.844 |
Zainal Abidin | | Dapil 4 | 5.275 |
Makhruri | | Dapil 4 | 1.787 |
|
0 comments :
Posting Komentar