Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Way Kanan |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 40 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Way Kanan |
Alamat | : | Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (disingkat
DPRD Kab. Way Kanan) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. DPRD Kabupaten Way Kanan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 40 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Way Kanan dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
WAY KANAN 1 | Blambangan Umpu, Negeri Agung, Umpu Semenguk | 9 |
WAY KANAN 2 | Bahuga, Way Tuba, Buay Bahuga, Bumi Agung | 7 |
WAY KANAN 3 | Pakuan Ratu, Negara Batin, Negeri Besar | 9 |
WAY KANAN 4 | Baradatu, Gunung Labuhan | 6 |
WAY KANAN 5 | Kasui, Banjit, Rebang Tangkas | 9 |
|
---|
TOTAL | 40 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Maharatu | | Dapil 1 | 2.382 |
Ahmad Hapzon | | Dapil 3 | 2.437 |
Romli | | Dapil 4 | 6.444 |
Noval | | Dapil 5 | 2.496 |
Belli Arisandi | | Dapil 1 | 3.451 |
Bellinda Aristi | | Dapil 2 | 1.701 |
Robet Kenedi | | Dapil 3 | 2.051 |
Kholid Hasbana | | Dapil 4 | 2.538 |
Adi Nata | | Dapil 5 | 5.043 |
Masda Yulita | | Dapil 5 | 1.799 |
Komang Trawan | | Dapil 1 | 2.056 |
Ariansyah | | Dapil 2 | 3.295 |
Hamdani | | Dapil 3 | 2.714 |
Danuri | | Dapil 5 | 1.365 |
Pansebon | | Dapil 1 | 4.983 |
Bambang Irawan | | Dapil 2 | 3.123 |
Aswir | | Dapil 3 | 6.798 |
Sayu Marsih | | Dapil 3 | 1.258 |
I Nyoman Karinu | | Dapil 5 | 2.676 |
Naga Mas | | Dapil 1 | 3.042 |
Tari Innes Safitri | | Dapil 3 | 3.582 |
Cik Raden | | Dapil 4 | 3.551 |
Firnando | | Dapil 5 | 3.187 |
Krasma Hamdumungkom | | Dapil 5 | 2.237 |
Hamim Akbar | | Dapil 1 | 2.650 |
Sukro Suwariyono | | Dapil 2 | 3.345 |
Danu Wildan Gotama | | Dapil 4 | 5.184 |
Wilma Fadli | | Dapil 1 | 2.536 |
Adi Wijaya | | Dapil 3 | 3.251 |
Susi | | Dapil 4 | 3.188 |
Rial Kalbadi | | Dapil 1 | 6.360 |
Abdullah Candra Kurniawan | | Dapil 1 | 3.841 |
Rena Yani | | Dapil 2 | 6.817 |
Bahari Sanjaya | | Dapil 2 | 6.537 |
Agus Irawan | | Dapil 2 | 5.866 |
Arsad | | Dapil 3 | 4.770 |
Badrison | | Dapil 3 | 3.325 |
Nikman Karim | | Dapil 4 | 5.004 |
Ayu Asalasiyah | | Dapil 5 | 7.065 |
Mulyadi | | Dapil 5 | 2.286 |
|
0 comments :
Posting Komentar