Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kota Bandar Lampung |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 6 |
Jumlah anggota | : | 50 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kota Bandar Lampung |
Alamat | : | Jl. Basuki Rahmat No.21, Kota Bandar Lampung |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung (disingkat
DPRD Kota Bandar Lampung) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. DPRD Kota Bandar Lampung merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 6 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KOTA BANDAR LAMPUNG 1 | Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Timur | 8 |
KOTA BANDAR LAMPUNG 2 | Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, Enggal | 8 |
KOTA BANDAR LAMPUNG 3 | Rajabasa, Kemiling, Langkapura | 8 |
KOTA BANDAR LAMPUNG 4 | Kedaton, Labuhan Ratu, Way Halim | 8 |
KOTA BANDAR LAMPUNG 5 | Sukarame, Tanjung Senang, Sukabumi | 9 |
KOTA BANDAR LAMPUNG 6 | Panjang, Kedamaian, Bumi Waras | 9 |
|
---|
Total | 50 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
M. Rolland Nurfa, S.Sos. | | Dapil 1 | 4.824 |
Robiatul Adawiyah, S.H., M.Kn. | | Dapil 3 | 6.441 |
Miftahul Risko | | Dapil 4 | 4.074 |
Agung Zawil Afkar Al Muhtad | | Dapil 5 | 3.015 |
Ahmad Muqhis | | Dapil 6 | 4.181 |
Rizaldi Adrian, S.E. | | Dapil 1 | 6.844 |
Dewi Mayang Suri Djausal, S.P., M.M. | | Dapil 2 | 7.120 |
Asroni Paslah, S.Pd. | | Dapil 3 | 5.236 |
Ir. Aderly Imelia Sari, S.T., M.T. | | Dapil 3 | 4.740 |
Bernas Yuniarta, S.E. | | Dapil 3 | 4.372 |
Romi Husin, S.H. | | Dapil 5 | 5.221 |
Yunika Indahayati | | Dapil 5 | 3.488 |
Muhammad Darmawansyah, S.T. | | Dapil 6 | 5.284 |
Badri Yusuf, S.H. | | Dapil 6 | 4.281 |
Reri Pambudi | | Dapil 6 | 3.639 |
Irpan Setiawan, S.E. | | Dapil 1 | 2.732 |
Dedi Yuginta, S.E., M.Si. | | Dapil 2 | 3.320 |
Wiyadi, S.P., M.M. | | Dapil 3 | 3.991 |
Hj. Wiwik Anggraini, S.H. | | Dapil 4 | 3.390 |
Sri Ningsih, S.H. | | Dapil 5 | 3.444 |
Endang Asnawi | | Dapil 6 | 3.326 |
H. Yuhadi, S.H.I., M.H. | | Dapil 2 | 6.330 |
Indra Feriza, S.Ak. | | Dapil 2 | 5.952 |
Heti Friskatati | | Dapil 3 | 2.800 |
Rama Apriditya, S.H., M.H. | | Dapil 4 | 6.463 |
Muhammad Ariesman Akbar | | Dapil 5 | 2.816 |
Indrawan | | Dapil 6 | 3.163 |
Angga Wijaya Praja, S.E., M.M. | | Dapil 1 | 4.294 |
Zainal Abidin, S.E., M.M. | | Dapil 1 | 3.787 |
Tig Eri Prabowo | | Dapil 2 | 5.214 |
Afrizal, S.T. | | Dapil 3 | 4.948 |
Muhammad Nikki Saputra | | Dapil 4 | 4.242 |
Hj. Misgustini, S.H., M.H. | | Dapil 5 | 4.890 |
Pepy Asih Wulandari, S.S.T. | | Dapil 6 | 2.762 |
Yuni Karnelis, S.T.P. | | Dapil 1 | 2.415 |
Muhammad Suhada, S.T. | | Dapil 2 | 3.667 |
Sulistiani, A.Md. | | Dapil 3 | 4.427 |
Agus Djumadi, A.Md. | | Dapil 3 | 3.300 |
H. Widodo | | Dapil 4 | 2.868 |
Sidik Efendi, S.H., M.H. | | Dapil 5 | 6.658 |
Agus Widodo, S.T.P. | | Dapil 6 | 5.172 |
H. Alimuddin | | Dapil 1 | 3.403 |
Edison Hadjar, S.E. | | Dapil 2 | 4.261 |
H. Erwansyah, S.H. | | Dapil 5 | 4.152 |
Raka Irwanda | | Dapil 6 | 4.172 |
H. Agusman Arief, S.E., M.M. | | Dapil 1 | 5.635 |
Hendra Mukri, S.Sos. | | Dapil 2 | 4.706 |
Agus Purwanto | | Dapil 3 | 2.627 |
Rezki Wirmandi, S.H. | | Dapil 4 | 3.644 |
Pebriani Piska, S.P., M.H. | | Dapil 5 | 3.457 |
|
0 comments :
Posting Komentar