Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kota Batam |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 6 |
Jumlah anggota | : | 50 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kota Batam |
Alamat | : | Jl. Engku Putri, Batam Kota, Kota Batam |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (disingkat
DPRD Kota Batam) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. DPRD Kota Batam merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari 6 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kota Batam dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KOTA BATAM 1 | Batam Kota, Lubuk Baja | 12 |
KOTA BATAM 2 | Batu Ampar, Bengkong | 7 |
KOTA BATAM 3 | Bulang, Galang, Nongsa, Sei Beduk | 9 |
KOTA BATAM 4 | Sagulung | 9 |
KOTA BATAM 5 | Batu Aji | 6 |
KOTA BATAM 6 | Belakang Padang, Sekupang | 7 |
|
---|
TOTAL | 50 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Drs. Surya Makmur Nasution, M.Hum. | | Dapil 1 | 2.250 |
Amirsyah, S.T. | | Dapil 4 | 4.364 |
Umi Kalsum | | Dapil 4 | 2.367 |
Hendrik | | Dapil 6 | 4.263 |
Ahmad Surya | | Dapil 1 | 7.899 |
Ir. Anang Adhan | | Dapil 1 | 3.339 |
Setia Putra Tarigan | | Dapil 2 | 3.433 |
Anwar Anas | | Dapil 3 | 3.393 |
Banyu Ari Nopianto | | Dapil 4 | 3.999 |
Muhammad Rudi, S.T. | | Dapil 5 | 7.074 |
H. Aweng Kurniawan | | Dapil 6 | 10.183 |
Mangihut Rajagukguk, S.E., M.M. | | Dapil 1 | 3.922 |
Nuryanto, S.H., M.H. | | Dapil 2 | 4.961 |
Jimmi Simatupang, S.T. | | Dapil 3 | 4.774 |
Jamson Silaban, S.H. | | Dapil 4 | 6.907 |
Dandis Raja Gukguk, S.T. | | Dapil 4 | 5.369 |
Tapis Dabbal Siahaan | | Dapil 5 | 3.530 |
Budi Mardiyanto, S.E. | | Dapil 6 | 3.050 |
Hendra Asman, S.H., M.H. | | Dapil 1 | 7.894 |
Novelin Fortuna Sinaga | | Dapil 1 | 5.670 |
Muhammad Yunus Muda, S.E. | | Dapil 2 | 6.627 |
Walfentius Tindaon, A.Md. | | Dapil 3 | 6.400 |
Jimmi Siburian | | Dapil 3 | 5.073 |
H. Djoko Mulyono, S.H., M.H. | | Dapil 4 | 5.483 |
Jelvin Tan, S.H., M.H. | | Dapil 1 | 5.055 |
Taufik Ace Muntasir | | Dapil 1 | 4.127 |
Kamaruddin, S.E. | | Dapil 2 | 5.109 |
Hj. Asnawati Atiq, S.E., M.M. | | Dapil 2 | 5.002 |
Muhammad Kamaluddin, S.Pd.I. | | Dapil 3 | 5.834 |
M. Putra Pratama Jaya | | Dapil 3 | 3.665 |
Muhammad Dycho Barcelona Maryon | | Dapil 4 | 5.320 |
Arlon Veristo | | Dapil 5 | 6.614 |
Rival Pribadi, S.H. | | Dapil 6 | 6.419 |
Yefri | | Dapil 6 | 6.161 |
Ir. H. Suryanto | | Dapil 1 | 3.505 |
Siti Nurlailah, S.T., M.T. | | Dapil 2 | 2.425 |
Muhammad Mustofa, S.H., M.H. | | Dapil 3 | 4.600 |
Muhammad Syafei, S.T. | | Dapil 4 | 4.561 |
Warya Burhanuddin, A.Md. | | Dapil 5 | 2.033 |
Sulaiman | | Dapil 6 | 2.723 |
Muhammad Rizky Aji Perdana | | Dapil 6 | 6.224 |
Ruslan Sinaga | | Dapil 2 | 3.379 |
Tumbur Hutasoit | | Dapil 5 | 5.898 |
Biyanto | | Dapil 1 | 4.060 |
H. Hery Herlangga, S.T., M.Ak. | | Dapil 3 | 2.708 |
Safari Ramadhan, S.Pd.I. | | Dapil 5 | 5.509 |
Sahat Parulian Tambunan, S.E. | | Dapil 1 | 3.277 |
Muhamad Yunus, S.Pi. | | Dapil 3 | 3.670 |
Sony Christanto | | Dapil 1 | 1.906 |
Muhammad Fadhli | | Dapil 4 | 5.357 |
|
0 comments :
Posting Komentar