Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kota Pasuruan |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 30 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kota Pasuruan |
Alamat | : | Jl. Balaikota, Panggungrejo, Kota Pasuruan |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan (disingkat
DPRD Kota Pasuruan) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. DPRD Kota Pasuruan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 30 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kota Pasuruan dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KOTA PASURUAN 1 | Panggungrejo | 10 |
KOTA PASURUAN 2 | Bugul Kidul | 4 |
KOTA PASURUAN 3 | Purworejo | 9 |
KOTA PASURUAN 4 | Gadingrejo | 7 |
|
---|
TOTAL | 30 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
H. Mokhamad Nawawi, S.Kom., M.M. | | Dapil 1 | 3.086 |
Rizky Asmarani Hasani Putri | | Dapil 1 | 2.837 |
Mochammad Machfudz, S.H., M.Hum. | | Dapil 1 | 1.610 |
Hj. Miftahul Jannah, S.E. | | Dapil 2 | 3.040 |
H. Ismail Marzuki Hasan, S.E. | | Dapil 2 | 2.029 |
Bahrudien Akbar Wahyudi, S.E., M.M. | | Dapil 3 | 4.974 |
H. Abdullah Junaedi, S.T. | | Dapil 3 | 2.302 |
Mukhamad Yasin | | Dapil 4 | 1.330 |
Ita Fidayanti, S.Pd. | | Dapil 3 | 1.279 |
Andri Setyani | | Dapil 1 | 1.311 |
Muhammad Gatot Adidoyo | | Dapil 3 | 2.089 |
Mahfud Husairi, S.T. | | Dapil 4 | 1.445 |
Mulyadi | | Dapil 1 | 2.210 |
Dedy Tjahjo Poernomo, S.H., M.A.P. | | Dapil 1 | 1.939 |
Muhammad Munif | | Dapil 1 | 1.478 |
Mukhammad Ruddy Salam, S.Pd.I. | | Dapil 2 | 1.321 |
Sutirta, S.E. | | Dapil 3 | 2.280 |
Yanuar Priambada, S.E. | | Dapil 3 | 1.672 |
Akhmad Rifa'I, S.H. | | Dapil 4 | 2.565 |
M Toyib, S.H. | | Dapil 4 | 2.519 |
Mokhamad Khasan, S.E. | | Dapil 4 | 2.459 |
Mochammad Hasjim Asjari | | Dapil 3 | 1.760 |
R. Imam Joko Sih Nugroho | | Dapil 1 | 1.923 |
Drh. Ismu Hardiyanto | | Dapil 3 | 2.627 |
Muhammad Suci Mardiko | | Dapil 4 | 1.606 |
Mochammad Sulaiman | | Dapil 1 | 1.611 |
Lailatul Karomah | | Dapil 2 | 2.270 |
Aris Budi Prasetiya | | Dapil 3 | 1.610 |
H. A.Khairul Fattah, S.H.I. | | Dapil 1 | 2.027 |
Aris Ubaidillah | | Dapil 4 | 1.834 |
|
0 comments :
Posting Komentar