Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kota Singkawang |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 30 orang |
Tempat bersidang | : | Kantor DPRD Kota Singkawang |
Alamat | : | Jl. Firdaus, Singkawang Barat, Kota Singkawang |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang (disingkat
DPRD Kota Singkawang) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. DPRD Kota Singkawang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 30 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kota Singkawang dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KOTA SINGKAWANG 1 | Singkawang Barat | 7 |
KOTA SINGKAWANG 2 | Singkawang Tengah | 9 |
KOTA SINGKAWANG 3 | Singkawang Timur, Singkawang Utara | 7 |
KOTA SINGKAWANG 4 | Singkawang Selatan | 7 |
|
---|
TOTAL | 30 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Messy Tandora, S.H. | | Dapil 1 | 1.645 |
Viky Romansyah | | Dapil 2 | 2.691 |
Karmayadi, S.Ag. | | Dapil 2 | 1.556 |
Veni Selfiati | | Dapil 3 | 1.427 |
Reni Asmara Dewi, S.H. | | Dapil 4 | 1.338 |
Suhandi | | Dapil 2 | 808 |
Harry Sarasati Widha Sugeng, S.E. | | Dapil 4 | 775 |
Sujianto | | Dapil 1 | 1.633 |
Anton Triady | | Dapil 1 | 1.475 |
Su Mian, S.Sos., M.Si. | | Dapil 2 | 1.378 |
Hendri | | Dapil 3 | 938 |
Lie Khian Loy, S.H. | | Dapil 4 | 963 |
Sitti Syamsiah Hutapea, S.Hut. | | Dapil 2 | 1.279 |
Elzi Syaiyid, S.A.B., M.M. | | Dapil 3 | 1.487 |
Tjhai Bui Liong | | Dapil 4 | 1.551 |
Sumberanto Tjitra, S.H., M.H. | | Dapil 1 | 2.384 |
Sutopo Aryanto | | Dapil 3 | 977 |
Susi Wu | | Dapil 4 | 2.219 |
Afriza Rusandi Rs, S.E. | | Dapil 1 | 1.191 |
Sodi M Idris, S.M. | | Dapil 2 | 1.580 |
Paryanto, S.E. | | Dapil 3 | 1.472 |
H. Herman | | Dapil 4 | 1.554 |
Rahman Jar'Ie | | Dapil 2 | 1.022 |
Tri Wahyudi | | Dapil 1 | 904 |
Mubarak | | Dapil 2 | 2.408 |
Muhammadin, S.E., M.H. | | Dapil 3 | 2.708 |
Tajul Arifin, S.Pd. | | Dapil 3 | 1.357 |
Tambok Pardede, S.H. | | Dapil 1 | 1.097 |
Agus Ikhsan, S.E. | | Dapil 2 | 1.544 |
Yulius Yoris Anes, S.H. | | Dapil 4 | 1.180 |
|
0 comments :
Posting Komentar