Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Bantaeng |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 31 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Bantaeng |
Alamat | : | Jl. Andi Mannappiang No. 3, Kab. Bantaeng |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (disingkat
DPRD Kab. Bantaeng) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. DPRD Kabupaten Bantaeng merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 31 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Bantaeng dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
BANTAENG 1 | Bantaeng, Eremerasa | 9 |
BANTAENG 2 | Bissappu, Sinoa, Uluere | 9 |
BANTAENG 3 | Gantarang Keke, Tompo Bulu | 7 |
BANTAENG 4 | Pajukukang | 6 |
|
---|
TOTAL | 30 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Hj Emmiwaty | | Dapil 1 | 2.541 |
Muh Asri Bakri | | Dapil 2 | 1.936 |
Nurhayati | | Dapil 3 | 2.439 |
H Amhi | | Dapil 2 | 1.420 |
Saefullah Nur Muhammad | | Dapil 1 | 1.892 |
Reski Wijaya | | Dapil 2 | 3.357 |
Muh Said | | Dapil 2 | 2.638 |
Sudarman | | Dapil 3 | 1.541 |
Abdul Karim | | Dapil 1 | 2.814 |
Budi Susanto | | Dapil 1 | 2.030 |
Muh Yusuf | | Dapil 2 | 2.487 |
H Gazali | | Dapil 3 | 1.375 |
Hasrini | | Dapil 4 | 1.792 |
Muh Irham Irdansyah | | Dapil 1 | 2.505 |
Muh Ridwan | | Dapil 2 | 3.356 |
Muh Ali Sijanto | | Dapil 2 | 2.106 |
Alam Nur | | Dapil 3 | 2.333 |
Kasmawati | | Dapil 4 | 1.601 |
Suardi | | Dapil 1 | 1.654 |
Kahar | | Dapil 2 | 1.846 |
Irianto | | Dapil 3 | 2.412 |
Syamsidar | | Dapil 4 | 1.566 |
Herlina Aris | | Dapil 1 | 1.743 |
Misbahuddin Basri | | Dapil 3 | 1.971 |
Fausil | | Dapil 4 | 2.242 |
Marzuki Hasan | | Dapil 1 | 1.749 |
Andi Ramlah | | Dapil 1 | 1.670 |
Hj Jumrah | | Dapil 2 | 3.501 |
Hasanuddin | | Dapil 3 | 1.882 |
Asbar Sakti | | Dapil 4 | 1.885 |
|
0 comments :
Posting Komentar