Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Batu Bara |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 7 |
Jumlah anggota | : | 40 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Batu Bara |
Alamat | : | Jl. Perintis Kemerdekaan No. 63, Kab. Batu Bara |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara (disingkat
DPRD Kab. Batu Bara) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. DPRD Kabupaten Batu Bara merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 40 orang wakil rakyat yang terpilih dari 7 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Batu Bara dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
BATU BARA 1 | Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, Datuk Lima Puluh | 9 |
BATU BARA 2 | Talawi, Datuk Tanah Datar | 6 |
BATU BARA 3 | Tanjung Tiram, Nibung Hangus | 7 |
BATU BARA 4 | Sei Balai | 3 |
BATU BARA 5 | Medang Deras | 5 |
BATU BARA 6 | Sei Suka, Laut Tador | 5 |
BATU BARA 7 | Air Putih | 5 |
|
---|
TOTAL | 40 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Muklis B. N., S.E. | | Dapil 2 | 2.109 |
Khairul Aswad | | Dapil 3 | 4.650 |
Sarianto Damanik | | Dapil 5 | 2.845 |
Muhammad Safi'i | | Dapil 1 | 3.051 |
Nurhaji | | Dapil 2 | 1.915 |
Muhammad Ridwan | | Dapil 3 | 2.357 |
Andriansyah, S.H. | | Dapil 4 | 2.293 |
Ahmad Fahri Meliala, A.Md. | | Dapil 6 | 2.819 |
Yoopie Algerie, S.T. | | Dapil 6 | 2.428 |
Safi'i, S.H. | | Dapil 1 | 4.340 |
Atika Arfah Matondang, S.I.Kom. | | Dapil 1 | 3.177 |
Drs. Bonar Manik, M.M. | | Dapil 1 | 1.890 |
Aulia Rhamodan, S.E. | | Dapil 2 | 4.607 |
Rusli | | Dapil 2 | 2.319 |
Milhan | | Dapil 3 | 2.148 |
Rachel Rismauli Paranginangin, S.S. | | Dapil 4 | 1.559 |
Amirtan | | Dapil 5 | 1.868 |
Leonardo Hadi Wijaya Purba, S.S.T. | | Dapil 6 | 4.453 |
Jalasmar Sitinjak, S.H. | | Dapil 7 | 2.635 |
Sudarman, S.E. | | Dapil 1 | 3.721 |
Ismar Khomri, S.S. | | Dapil 1 | 3.601 |
Nafiar, S.Pd., M.Si. | | Dapil 3 | 1.880 |
Suriadi, S.H. | | Dapil 1 | 1.689 |
H. Ramli | | Dapil 5 | 1.994 |
Suminah | | Dapil 1 | 1.232 |
M. Abduh Afriyan Marpaung, S.K.M. | | Dapil 5 | 2.266 |
Agung Setiawan, S.E. | | Dapil 6 | 2.231 |
Rodial | | Dapil 7 | 2.492 |
Usman, S.E., M.Si. | | Dapil 2 | 2.688 |
Chairul Bariah, S.M. | | Dapil 3 | 2.336 |
H. Syaiful Bakhri | | Dapil 5 | 3.713 |
Hamdani | | Dapil 6 | 2.275 |
Suprayitno | | Dapil 7 | 2.177 |
H. Rohadi, S.P., M.H. | | Dapil 2 | 2.202 |
Syahril Siahaan, S.H. | | Dapil 3 | 2.823 |
Makdalena Sianipar, S.H. | | Dapil 4 | 2.746 |
Alpon Sirait, S.T. | | Dapil 7 | 2.291 |
H. Darius, S.H., M.H. | | Dapil 1 | 1.540 |
Nurdin | | Dapil 3 | 2.009 |
Heri Suhandani, S.E., S.H. | | Dapil 7 | 3.373 |
|
0 comments :
Posting Komentar