Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Belu |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 30 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Belu |
Alamat | : | Jl. Basuki Rahmat No.1, Atambua, Kab. Belu |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu (disingkat
DPRD Kab. Belu) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. DPRD Kabupaten Belu merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 30 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Belu dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
BELU 1 | Atambua Selatan, Kota Atambua | 7 |
BELU 2 | Atambua Barat, Kakuluk Mesak | 6 |
BELU 3 | Lamaknen, Lamaknen Selatan, Lasiolat, Raihat, Tasifeto Timur | 10 |
BELU 4 | Nanaet Duabesi, Raimanuk, Tasifeto Barat | 7 |
|
---|
TOTAL | 30 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Antonius Ugahari Luan | | Dapil 1 |
Yonas Engelbert Talok | | Dapil 3 |
Marthen Martins Nai Buti | | Dapil 1 |
Wandelina Happy Sally | | Dapil 2 |
Isabel Pereira Maia Pinto | | Dapil 3 |
Januaria Awalde Berek | | Dapil 4 |
Theodorus Manehitu Djuang | | Dapil 1 |
Daniel Bernadus Bele Bau | | Dapil 2 |
Richardus Klaris Edwin | | Dapil 3 |
Gede Manek Sugiartana | | Dapil 4 |
Falentinus Pareira | | Dapil 2 |
Regina Mau Loe | | Dapil 2 |
Wempius Koncarles Saka | | Dapil 3 |
Cyprianus Temu | | Dapil 2 |
Edmundus Nuak | | Dapil 3 |
Aprianus Hale | | Dapil 4 |
Melkiyaris Lelo | | Dapil 3 |
Romualdus Ronald Dalung | | Dapil 4 |
Edmundus Yacobus Manek | | Dapil 3 |
Sergio Natalino Kansi Putra | | Dapil 4 |
Maria Hilaria Yanuaria Bone | | Dapil 1 |
Ignatius Ati Koli | | Dapil 3 |
Antonius Chr Djaga Kota | | Dapil 1 |
Antonius Mudianto Loe Mau | | Dapil 2 |
Frans Xaver Saka | | Dapil 3 |
Gregorius Ulu | | Dapil 4 |
Stanislaus Fahik | | Dapil 1 |
Alexander Nyang Leong | | Dapil 3 |
Riki Richardus Lopez | | Dapil 4 |
Eduard Mauboy | | Dapil 1 |
|
0 comments :
Posting Komentar