Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Bima |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 6 |
Jumlah anggota | : | 45 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Bima |
Alamat | : | Jalan Gatot Subroto No. 4, Woha, Kab. Bima |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima (disingkat
DPRD Kab. Bima) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. DPRD Kabupaten Bima merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 45 orang wakil rakyat yang terpilih dari 6 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Bima dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
BIMA 1 | Monta, Parado, Woha | 9 |
BIMA 2 | Bolo, Madapangga | 7 |
BIMA 3 | Donggo, Sanggar, Soromandi, Tambora | 5 |
BIMA 4 | Ambalawi, Wera | 5 |
BIMA 5 | Lambu, Sape | 9 |
BIMA 6 | Belo, Lambitu, Langgudu, Palibelo, Wawo | 10 |
|
---|
TOTAL | 45 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Nurdin | | Dapil 5 |
Muhtar | | Dapil 6 |
Muh Syahrul Sa'ban | | Dapil 1 |
Supardi | | Dapil 3 |
Syarifudin | | Dapil 5 |
Muhammad Salahuddin | | Dapil 6 |
Firdaus | | Dapil 1 |
Nurdin Amin | | Dapil 2 |
Muliawan Afriadin | | Dapil 4 |
M Taufan | | Dapil 6 |
Hilda Komaladewi | | Dapil 1 |
Muhammad Putera Ferryandi | | Dapil 2 |
Syamsuddin | | Dapil 2 |
Ramdin | | Dapil 3 |
Lila Ramadhani Sukendy | | Dapil 3 |
Ibnu Hajar | | Dapil 4 |
Diah Citra Pravitasari | | Dapil 5 |
Mus Mulyadin | | Dapil 6 |
Suhartini | | Dapil 6 |
Muhammad Zaidan, | | Dapil 1 |
Muhammad Amin | | Dapil 2 |
Muhamad Aris | | Dapil 5 |
Nazaruddin | | Dapil 6 |
Irwan | | Dapil 1 |
Ismail | | Dapil 1 |
Muhammad Warman | | Dapil 4 |
Rukmini | | Dapil 5 |
Syaifullah | | Dapil 6 |
Kamaruddin | | Dapil 5 |
Kurniawan | | Dapil 2 |
Rafidin | | Dapil 3 |
Adlan | | Dapil 4 |
Saiful | | Dapil 5 |
Murni Suciyanti | | Dapil 6 |
Ahmad | | Dapil 1 |
Muhammad Isnaini | | Dapil 1 |
Sri Langit Nawaksara | | Dapil 2 |
Fatimah | | Dapil 5 |
Nukrah | | Dapil 6 |
Ilham | | Dapil 1 |
Nurhayati | | Dapil 2 |
Muhammad Erwin | | Dapil 3 |
Yusran | | Dapil 4 |
Jasmin | | Dapil 5 |
Ardiwin | | Dapil 6 |
|
0 comments :
Posting Komentar