Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Humbang Hasundutan |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 30 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan |
Alamat | : | Komp. Perkantoran Tano Tubu, Kab. Humbang Hasundutan |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (disingkat
DPRD Kab. Humbang Hasundutan) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 30 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
HUMBANG HASUNDUTAN 1 | Dolok Sanggul | 8 |
HUMBANG HASUNDUTAN 2 | Sijamapolang, Onan Ganjang, Pakkat | 6 |
HUMBANG HASUNDUTAN 3 | Parlilitan, Tarabintang | 4 |
HUMBANG HASUNDUTAN 4 | Pollung, Baktiraja | 5 |
HUMBANG HASUNDUTAN 5 | Paranginan, Lintong Nihuta | 7 |
|
---|
TOTAL | 30 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Roganda Tinambunan | | Dapil 3 | 1.458 |
Hendri Tumbur | | Dapil 1 | 2.125 |
Indra Nainggolan | | Dapil 3 | 2.241 |
Bosfer T. Rikardo Nababan | | Dapil 5 | 2.092 |
Nikodemus Munte | | Dapil 1 | 2.528 |
Jamonang Nababan | | Dapil 5 | 3.395 |
Parulian Simamora | | Dapil 1 | 3.375 |
Antonius P. Simamora | | Dapil 1 | 3.005 |
Rustam Marbun | | Dapil 2 | 2.812 |
Rosmintayani Simamora | | Dapil 2 | 2.257 |
Manambatua Simamora | | Dapil 2 | 1.913 |
Radna Fride Marbun | | Dapil 3 | 2.693 |
Maurip Hasiholan Lumban Gaol | | Dapil 4 | 2.594 |
Bantu Tambunan | | Dapil 5 | 2.267 |
Juper P. Sinambela | | Dapil 5 | 1.975 |
Marsono Simamora | | Dapil 1 | 2.008 |
Jorotman Purba | | Dapil 2 | 2.988 |
Gerhana Tumanggor | | Dapil 3 | 1.728 |
Normauli Simarmata | | Dapil 5 | 2.023 |
Muslim Simamora | | Dapil 1 | 2.026 |
Martini Purba | | Dapil 2 | 1.179 |
Hartono Lumban Gaol | | Dapil 4 | 2.430 |
Jessika Avelina Simamora | | Dapil 4 | 2.330 |
Labuan Sihombing | | Dapil 5 | 2.938 |
Tomos Pangkiriman Purba | | Dapil 1 | 1.723 |
Bresman Sianturi | | Dapil 1 | 1.379 |
Poltak Purba | | Dapil 4 | 2.375 |
Guntur Sariaman | | Dapil 2 | 1.942 |
Jannus Lumban Batu | | Dapil 4 | 1.962 |
Lam Marganda Silaban | | Dapil 5 | 2.079 |
|
0 comments :
Posting Komentar