Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Indragiri Hulu |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 40 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hulu |
Alamat | : | Jl. Lintas Timur, Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (disingkat
DPRD Kab. Indragiri Hulu) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. DPRD Kabupaten Indragiri Hulu merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 40 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
INDRAGIRI HULU 1 | Rengat, Rengat Barat, Kuala Cenaku | 10 |
INDRAGIRI HULU 2 | Siberida, Batang Gangsal | 8 |
INDRAGIRI HULU 3 | Batang Cenaku, Rakit Kulim | 6 |
INDRAGIRI HULU 4 | Kelayang, Peranap, Batang Peranap | 7 |
INDRAGIRI HULU 5 | Pasir Penyu, Lirik, Sungai Lala, Lubuk Batu Jaya | 9 |
|
---|
TOTAL | 40 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
H Ir Adek Chandra M.Si | | Dapil 1 |
Hendrosman | | Dapil 2 |
Dadik Supriyanto | | Dapil 3 |
Syahrial | | Dapil 4 |
Masyrullah SP | | Dapil 5 |
H Suwardi Ritonga SE | | Dapil 1 |
Rudi Hartono S.Sos | | Dapil 3 |
Husni Thamrin | | Dapil 4 |
Raja Andrea Malantino SE | | Dapil 1 |
Raja Irwan Toni SE | | Dapil 2 |
Sahat Binsar Parulian | | Dapil 3 |
James Sihombing | | Dapil 5 |
Hj Risma Agustina | | Dapil 1 |
Muhyar Hayat | | Dapil 3 |
Elda Suhanura SH, MH | | Dapil 4 |
Arsyadi | | Dapil 5 |
Budi Santoso | | Dapil 5 |
Sabtu P Sinurat | | Dapil 1 |
Moch Rokhim | | Dapil 2 |
Utari Marbun SE | | Dapil 2 |
Gaguk Budi Trapsilo S.Pd | | Dapil 3 |
Dandi Yuganda | | Dapil 4 |
Fajri Anugrah SH, MH | | Dapil 5 |
Aripin | | Dapil 5 |
Mulyanto A.Md | | Dapil 2 |
Dedi Imbawa SP | | Dapil 4 |
M. Syafaat S.Hi, ME | | Dapil 5 |
Suryan SE | | Dapil 1 |
Rahu Adi Guraha SH | | Dapil 2 |
Ajasri | | Dapil 4 |
Andriyadi | | Dapil 5 |
Doni Rinaldi SE | | Dapil 1 |
Yasman | | Dapil 2 |
Sugeng Riono SP, M.Si | | Dapil 3 |
Raja Hasnawi | | Dapil 4 |
Ronny Zaherman | | Dapil 5 |
Yurizal SH | | Dapil 1 |
Martimbang Simbolon | | Dapil 2 |
Mulya Eka Maputra S.Sos | | Dapil 1 |
Junardi Dwi Praja Putra SE | | Dapil 1 |
|
0 comments :
Posting Komentar