Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Kampar |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 6 |
Jumlah anggota | : | 45 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Kampar |
Alamat | : | Komplek Perkantoran Kabupaten Kampar |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar (disingkat
DPRD Kab. Kampar) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. DPRD Kabupaten Kampar merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 45 orang wakil rakyat yang terpilih dari 6 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Kampar dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KAMPAR 1 | Bangkinang, Bangkinang Kota, Salo, Kuok, Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar | 9 |
KAMPAR 2 | Tapung Hulu, Tapung Hilir | 8 |
KAMPAR 3 | Tapung | 5 |
KAMPAR 4 | Kampar, Tambang, Kampa, Rumbio Jaya, Kampar Utara | 11 |
KAMPAR 5 | Perhentian Raja, Siak Hulu | 6 |
KAMPAR 6 | Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu | 6 |
|
---|
TOTAL | 45 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Jihad Aqsha, S.E. | | Dapil 1 | 4.250 |
Ramli, S.Kom. | | Dapil 4 | 3.180 |
Raja Ferza Fakhlevi | | Dapil 5 | 1.963 |
Sukardi, S.P. | | Dapil 6 | 4.072 |
Zumrotun, S.Sos., M.M. | | Dapil 1 | 7.363 |
Ahmad Taridi, S.H.I. | | Dapil 2 | 5.606 |
M. Panji Gusti Pangestu, S.P. | | Dapil 2 | 3.466 |
Ristanto | | Dapil 3 | 5.412 |
Rahayu Sri Mulyani, A.Md.Keb. | | Dapil 3 | 4.646 |
Afrizal | | Dapil 4 | 3.131 |
Solihin | | Dapil 5 | 2.971 |
Jamris, S.H., M.H. | | Dapil 6 | 2.661 |
Ropii Siregar, S.E., S.Sos. | | Dapil 1 | 3.988 |
Hanafiah | | Dapil 2 | 5.882 |
Azhari Nardi, S.H.I., M.H. | | Dapil 4 | 1.221 |
Yohanes Lindung Mangatas Simbolon, S.T. | | Dapil 5 | 2.083 |
Agus Candra, S.IP. | | Dapil 1 | 2.801 |
Agus Risna Saputra | | Dapil 2 | 4.767 |
Jordan Saragih, S.E., M.M. | | Dapil 3 | 2.427 |
Safi'i | | Dapil 4 | 3.159 |
Min Amir Habib Efendi Pakpahan, S.H. | | Dapil 4 | 2.414 |
Iib Nursaleh, S.Kom., M.H. | | Dapil 5 | 2.677 |
Indra Kurniawan, S.E. | | Dapil 6 | 3.450 |
Ilyas Sayang | | Dapil 2 | 2.413 |
Gustami Siregar | | Dapil 3 | 3.556 |
Anasril | | Dapil 4 | 3.565 |
Pirdaus | | Dapil 4 | 3.363 |
Eko Sutrisno, S.Sos. | | Dapil 6 | 3.561 |
Fahmil, S.E. | | Dapil 1 | 4.110 |
Rinaldo Saputra, S.E., M.M. | | Dapil 4 | 2.569 |
Hendri | | Dapil 5 | 1.575 |
Irwan Saputra | | Dapil 1 | 6.193 |
Gusti Afrina | | Dapil 1 | 4.659 |
Muhammad Rizal Rambe | | Dapil 2 | 4.127 |
Muhammad Warit | | Dapil 3 | 5.746 |
Zulpan Azmi, S.T., M.T. | | Dapil 4 | 4.195 |
Mutia Restiana | | Dapil 1 | 2.261 |
Sunardi D. S., AMK. | | Dapil 2 | 7.437 |
Rizki Ananda | | Dapil 4 | 3.847 |
Tony Hidayat, S.E. | | Dapil 5 | 4.560 |
Jonni Fiter Suplus | | Dapil 6 | 3.891 |
Said Abdullah | | Dapil 1 | 3.453 |
Jasnita Tarmizi | | Dapil 2 | 5.423 |
H. Syafruddin Domo | | Dapil 4 | 3.832 |
Habiburrahman, M.Pd. | | Dapil 6 | 3.397 |
|
0 comments :
Posting Komentar