Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Kupang |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 35 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Kupang |
Alamat | : | Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Kupang |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang (disingkat
DPRD Kab. Kupang) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. DPRD Kabupaten Kupang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 35 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Kupang dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KUPANG 1 | Kupang Timur, Kupang Tengah, Taebenu. Amabi Oefeto | 11 |
KUPANG 2 | Sulamu, Fatuleu Barat, Fatuleu Tengah, Fatuleu, Amabi Oefeto Timur. Takari | 9 |
KUPANG 3 | Amfoang Selatan, Amfoang Tengah, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang Utara, Amfoang Timur | 5 |
KUPANG 4 | Nekamese, Kupang Barat, Semau, Semau Selatan, Amarasi Barat, Amarasi Selatan, Amarasi, Amarasi Timur | 10 |
|
---|
TOTAL | 35 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Obeth Laha | | Dapil 1 |
Arnolus Mooy | | Dapil 2 |
Abi Yerusa Sobeukum | | Dapil 3 |
Tome Da Costa | | Dapil 1 |
Yusuf Bernadus Tanu | | Dapil 2 |
Rudi Elim | | Dapil 3 |
Yorim Christophel Banu | | Dapil 4 |
Deasy Ballo | | Dapil 1 |
Johanis J. Mas | | Dapil 2 |
Natam Salomo Minfini | | Dapil 4 |
Yoyarib Mau | | Dapil 1 |
Agustinus Maboy | | Dapil 1 |
Habel Nickson Mbate | | Dapil 2 |
Oktovianus La'a | | Dapil 3 |
Daniel Taimenas | | Dapil 4 |
Sofia Malelak De Haan | | Dapil 1 |
Benediktus Humau | | Dapil 2 |
Ferdinandus Laos | | Dapil 3 |
Ham Anton Nenosiam Subu Taopan | | Dapil 4 |
Yermias Y. k Pellokila | | Dapil 2 |
Yakobis Dethan | | Dapil 1 |
Yudi Lima | | Dapil 3 |
Anton Natun | | Dapil 4 |
Dominggus Atimeta | | Dapil 1 |
Linden Otris Sanam | | Dapil 2 |
Rudin Amtiran | | Dapil 4 |
Hengky Febrianus Loden | | Dapil 2 |
Sactico Masneno | | Dapil 4 |
Felsiano Amaral | | Dapil 1 |
Yohanis Munah | | Dapil 4 |
David Daud | | Dapil 1 |
Feteaser Demitrius Tafetin | | Dapil 2 |
Absalom Buy | | Dapil 4 |
Mesak Nikedomus Mbura | | Dapil 1 |
Salomiel Arinus Buraen | | Dapil 4 |
|
0 comments :
Posting Komentar