Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 35 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
Alamat | : | Jl. Kota Pinang - Gunung Tua, Kab. Labuhanbatu Selatan |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (disingkat
DPRD Kab. Labuhanbatu Selatan) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 35 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
LABUHANBATU SELATAN 1 | Kotapinang | 7 |
LABUHANBATU SELATAN 2 | Kampung Rakyat | 7 |
LABUHANBATU SELATAN 3 | Torgamba A (Pangarungan, Bunut, Aek Batu, Pinang Damai, Asam Jawa) | 7 |
LABUHANBATU SELATAN 4 | Torgamba B (Bangai, Rasau, Teluk Rampah, Aek Raso, Torgamba, Torganda, Beringin Jaya, Bukit Tujuh, Sei Meranti) | 5 |
LABUHANBATU SELATAN 5 | Silangkitang, Sungai Kanan | 9 |
|
---|
TOTAL | 35 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Ajiddin Hariyanto | | Dapil 1 | 2.336 |
Sangkot | | Dapil 3 | 1.774 |
Zulkifli Nasution | | Dapil 1 | 2.161 |
Syahdian Purba Siboro | | Dapil 3 | 2.662 |
Muhammad Amin Batubara | | Dapil 4 | 1.901 |
Ade Iskandar Dalimunthe | | Dapil 5 | 4.328 |
Laila Hanum | | Dapil 1 | 2.111 |
Muhammad Mahfuddin | | Dapil 2 | 1.935 |
Angginatul Ladomi Harahap | | Dapil 5 | 2.760 |
M. Romadon Nasution | | Dapil 1 | 2.807 |
Sutiman | | Dapil 2 | 1.930 |
Guntur Mangasitua/Gm Siagian | | Dapil 3 | 2.431 |
Armansyah Purba | | Dapil 4 | 2.389 |
Sabit Habib Dasopang | | Dapil 5 | 3.371 |
Irfan Bakti Nasution | | Dapil 1 | 1.168 |
Julhamdani Hasibuan | | Dapil 2 | 2.671 |
Muhammad Habibi Siregar | | Dapil 5 | 1.593 |
Sugi Prawansyah | | Dapil 5 | 2.278 |
Ahmad Basri | | Dapil 2 | 4.890 |
Irmayanti Br Siregar | | Dapil 2 | 2.119 |
Dodi Iron Surbakti | | Dapil 4 | 2.842 |
Ruslan | | Dapil 5 | 1.872 |
Afandi | | Dapil 2 | 3.987 |
Noman Siagian | | Dapil 3 | 1.907 |
Gindo Tongam Pasaribu | | Dapil 4 | 1.564 |
Ediy | | Dapil 5 | 3.845 |
Andi Syah Putra Lubis | | Dapil 1 | 3.972 |
Bayanuddin Dalimunthe | | Dapil 3 | 1.661 |
Ayu Safitri | | Dapil 1 | 3.199 |
Wandika Dobitra Lahagu | | Dapil 2 | 1.374 |
ZahruL | | Dapil 3 | 1.677 |
Ari Winata | | Dapil 4 | 1.856 |
Bakti Hadomuan | | Dapil 5 | 3.852 |
Muhammad Aris | | Dapil 3 | 1.690 |
Ahmad Damhuri Parapat | | Dapil 5 | 2.372 |
|
0 comments :
Posting Komentar