Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Maybrat |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 20 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Maybrat |
Alamat | : | Jl. Ayamaru - Kumurkek No. 01, Kumurkek, Aifat, Maybrat |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat (disingkat
DPRD Kab. Maybrat) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat. DPRD Kabupaten Maybrat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 20 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Maybrat dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
MAYBRAT 1 | Aifat, Aifat Utara, Aifat Timur, Aifat Selatan, Aifat Timur Tengah, Aifat Timur Jauh, Aifat Timur Selatan | 6 |
MAYBRAT 2 | Aitinyo Barat, Aitinyo, Aitinyo Utara, Aitinyo Tengah, Aitinyo Raya | 4 |
MAYBRAT 3 | Ayamaru, Ayamaru Timur, Ayamaru Selatan, Ayamaru Selatan Jaya, Ayamaru Timur Selatan, Ayamaru Tengah, Ayamaru Barat | 6 |
MAYBRAT 4 | Ayamaru Utara, Mare, Ayamaru Jaya, Ayamaru Utara Timur, Mare Selatan | 4 |
|
---|
TOTAL | 20 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Leonardus Kore | | Dapil 1 | 943 |
Urbanus Kambuaya | | Dapil 3 | 650 |
Jongky Marcopolo Kosamah, S.Ip. | | Dapil 1 | 454 |
Viktor Kambu, S.Ak. | | Dapil 2 | 934 |
Yubelina Saflessa | | Dapil 3 | 1.736 |
Ignasius Baru, S.T. | | Dapil 1 | 824 |
Septinus Naa | | Dapil 3 | 984 |
Rivail Jansen Naa | | Dapil 4 | 573 |
Isak Aikingging | | Dapil 1 | 492 |
Sarteis Wanane | | Dapil 2 | 592 |
Drs. Matheus Basna, M.Si. | | Dapil 4 | 555 |
Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si. | | Dapil 1 | 1.187 |
Oce Ovalina Yumame, S.Kom. | | Dapil 2 | 789 |
Naftali Kambu, S.H. | | Dapil 3 | 826 |
Andarias Duwith, A.Md. | | Dapil 4 | 591 |
Yupither Louis Saa | | Dapil 1 | 463 |
Karolina Way, A.Md. | | Dapil 2 | 686 |
Nelwan Nauw, S.E. | | Dapil 3 | 515 |
Marten Kambu, S.Ip. | | Dapil 3 | 418 |
Urbanus Duwith, S.E. | | Dapil 4 | 1.064 |
|
0 comments :
Posting Komentar