Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Ogan Komering Ilir |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 8 |
Jumlah anggota | : | 45 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir |
Alamat | : | Jl. Kapten H. Sulaiman, Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (disingkat
DPRD Kab. Ogan Komering Ilir) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 45 orang wakil rakyat yang terpilih dari 8 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir dibagi kedalam 8 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
OGAN KOMERING ILIR 1 | Kayu Agung | 5 |
OGAN KOMERING ILIR 2 | Sirah Pulau Padang, Pampangan, Jejawi | 7 |
OGAN KOMERING ILIR 3 | Tulung Selapan, Air Sugihan, Pangkalan Lampam | 6 |
OGAN KOMERING ILIR 4 | Sungai Menang, Cengal | 4 |
OGAN KOMERING ILIR 5 | Mesuji, Mesuji Makmur, Mesuji Raya | 8 |
OGAN KOMERING ILIR 6 | Lempuing, Lempuing Jaya | 8 |
OGAN KOMERING ILIR 7 | Tanjung Lubuk, Teluk Gelam | 3 |
OGAN KOMERING ILIR 8 | Pedamaran, Pedamaran Timur | 4 |
|
---|
TOTAL | 45 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Mahyudin, ST | | Dapil 1 |
Kenedi | | Dapil 2 |
Suryanto | | Dapil 3 |
Ketut Ridwan | | Dapil 4 |
Farid Hadi Sasongko, A.Md.Gz | | Dapil 5 |
RA Lutfiyatunnada P., S.IP | | Dapil 6 |
Ayu Monaria, S.Keb | | Dapil 8 |
Feri Indratno | | Dapil 2 |
Nanda, SH | | Dapil 4 |
M Mustama | | Dapil 5 |
Maryani | | Dapil 6 |
Mustar, A.Md | | Dapil 7 |
Tri Susanto, S.Pd., M.Si | | Dapil 8 |
Ferdiansyah Wardana, S.T | | Dapil 2 |
Reno | | Dapil 2 |
Abdiyanto Fikri, SH., MH | | Dapil 3 |
Gede Aryawan | | Dapil 5 |
dr Gede Suwardi, M.Biomed., S.Pn | | Dapil 6 |
Kadek Rudi Sagita, SH., MH | | Dapil 6 |
Bakri Tarmusi, SE | | Dapil 1 |
Edi Heriyanto | | Dapil 2 |
Sugeng | | Dapil 3 |
Marzuki | | Dapil 5 |
Adi Atma Wijaya | | Dapil 6 |
Mujarokib | | Dapil 8 |
Syaryadi | | Dapil 3 |
H Bobi, S.H | | Dapil 4 |
M Reki | | Dapil 5 |
H Agustam, SE., M.Si | | Dapil 6 |
Sandra Atika,SKM | | Dapil 1 |
Bangsawan, SE | | Dapil 5 |
Depit | | Dapil 3 |
Alek Trisuyatno | | Dapil 4 |
Doddy PrimadonaM., SE., MM | | Dapil 6 |
Mukhlis | | Dapil 7 |
Taufan Rekayasa Putra | | Dapil 1 |
Yusmin | | Dapil 2 |
Budiman | | Dapil 3 |
Aguscik | | Dapil 5 |
Bambang Irawan, SH | | Dapil 1 |
Bayu Apriansach | | Dapil 2 |
Dani Sukisno | | Dapil 5 |
Wayan Sude Dewa Eka | | Dapil 6 |
Chandri Puspitasari | | Dapil 7 |
Iman Zikri | | Dapil 8 |
|
0 comments :
Posting Komentar