Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Padang Pariaman |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 40 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Padang Pariaman |
Alamat | : | Kompleks Perkantoran IKK, Kab. Padang Pariaman |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman (disingkat
DPRD Kab. Padang Pariaman) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. DPRD Kabupaten Padang Pariaman merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 40 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Padang Pariaman dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
PADANG PARIAMAN 1 | 2x11 Enam Lingkung, 2x11 Kayu Tanam, Enam Lingkung, Nan Sabaris, Ulakan Tapakis | 11 |
PADANG PARIAMAN 2 | Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang | 11 |
PADANG PARIAMAN 3 | Batang Gasan, IV Koto Aur Malintang, Sungai Geringging, Sungai Limau | 9 |
PADANG PARIAMAN 4 | Padang Sago, Patamuan, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, VII Koto Sungai Sarik | 9 |
|
---|
TOTAL | 40 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Firman | | Dapil 1 | 2.990 |
Syafrinaldi | | Dapil 1 | 2.613 |
Hasan Basri | | Dapil 2 | 1.486 |
Rudi Hartono Caniago | | Dapil 3 | 1.472 |
Afredison | | Dapil 4 | 1.950 |
Edrizal | | Dapil 1 | 1.393 |
Wira Satria | | Dapil 2 | 3.120 |
Arwinsyah | | Dapil 3 | 2.155 |
Asmar | | Dapil 4 | 3.079 |
Zulkifli K | | Dapil 4 | 2.103 |
Suka Damai Zebua | | Dapil 2 | 1.311 |
Rahmad Mahmudal | | Dapil 1 | 1.123 |
Dani Putra Marlindo | | Dapil 2 | 4.590 |
Syahrul Dt Lung | | Dapil 2 | 1.536 |
Nazir Tanjung | | Dapil 3 | 1.670 |
Agusriadi | | Dapil 4 | 901 |
Mothia Aziz | | Dapil 1 | 2.730 |
Suhardiman | | Dapil 1 | 1.366 |
Indra Jaya | | Dapil 2 | 1.465 |
Mayuni | | Dapil 3 | 1.462 |
Joe Aplinanda | | Dapil 4 | 3.108 |
Yuliasman | | Dapil 1 | 1.994 |
ST Deddy Firmansyah | | Dapil 2 | 1.460 |
Ediwirman | | Dapil 3 | 963 |
Risdianto | | Dapil 4 | 1.599 |
Alam Syahri | | Dapil 1 | 1.773 |
Hasanuddin | | Dapil 1 | 1.436 |
Topik Hidayat | | Dapil 2 | 2.373 |
Ali Husein | | Dapil 2 | 1.861 |
Erman | | Dapil 3 | 3.280 |
Ali Budiman | | Dapil 3 | 1.979 |
Aprinaldi | | Dapil 4 | 2.150 |
Firman Arif | | Dapil 1 | 2.842 |
Syahrul Usman | | Dapil 2 | 2.469 |
Erman Sudin | | Dapil 3 | 1.356 |
Hengki Irawan | | Dapil 4 | 3.059 |
Zaldi | | Dapil 1 | 1.209 |
Siswanto | | Dapil 2 | 2.278 |
Dewiwarman | | Dapil 3 | 1.498 |
Jendri | | Dapil 4 | 1.124 |
|
0 comments :
Posting Komentar