Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Pegunungan Bintang |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 3 |
Jumlah anggota | : | 25 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang |
Alamat | : | Jl. Kutdol-Tarangop-Kawor, Kab. Pegunungan Bintang |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang (disingkat
DPRD Kab. Pegunungan Bintang) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 25 orang wakil rakyat yang terpilih dari 3 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
PEGUNUNGAN BINTANG 1 | Oksibil, Iwur, Pepera, Alemsom, Okbape, Kolomdol, Oksop, Serambakon, Ok Aom, Awinbon, Kawor, Tarup, Oksebang | 9 |
PEGUNUNGAN BINTANG 2 | Okbab, Okbibab, Kiwirok, Kiwirok Timur, Okhika, Batom, Murkim, Mofinop, Oksamol, Oklip, Okbemtau | 8 |
PEGUNUNGAN BINTANG 3 | Borme, Bime, Aboy, Batani, Weime, Nongme, Jetfa, Eipumek, Pamek, Teiraplu | 8 |
|
---|
TOTAL | 25 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Nelison Payumka | | Dapil 3 |
Yohanes Yamkin S.IP | | Dapil 1 |
Mevionus Tapyor | | Dapil 1 |
Betuel Kakadi | | Dapil 2 |
Notius Urwan | | Dapil 2 |
Sonius Uomabin | | Dapil 2 |
Jonis Dipur | | Dapil 3 |
Gustinas Wasini | | Dapil 3 |
Daniel Kelai | | Dapil 3 |
Andrea Kakadir S.T | | Dapil 1 |
Tina Robmabin S.E | | Dapil 1 |
Yanus Delka S.E | | Dapil 2 |
Lester Apintamon S.Ap | | Dapil 1 |
Nanas Mitne S.H | | Dapil 2 |
Yoel Tengket S.Pd | | Dapil 3 |
Lainus Roni Keduman S.H | | Dapil 3 |
Sendy Lepi S.Th | | Dapil 3 |
Marten Kelami | | Dapil 2 |
Yeki Uropka S.IP | | Dapil 1 |
Koswin Philip S.IP | | Dapil 1 |
Anton Kapropka | | Dapil 1 |
Yohanes Agustinus Stokdana S.T | | Dapil 2 |
Epensius Deal S.Ap | | Dapil 3 |
Dedenip Jefrin Singpanki S.T | | Dapil 1 |
Perlin Kalakmabin | | Dapil 2 |
|
0 comments :
Posting Komentar