Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Poso |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 30 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Poso |
Alamat | : | Jl. Pulau Buru No. 2, Poso Kota, Kab. Poso |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso (disingkat
DPRD Kab. Poso) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. DPRD Kabupaten Poso merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 30 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Poso dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
POSO 1 | Lage, Poso Kota, Poso Kota Selatan, Poso Kota Utara | 8 |
POSO 2 | Pamona Barat, Pamona Puselemba, Pamona Selatan, Pamona Tenggara, Pamona Timur, Pamona Utara | 11 |
POSO 3 | Lore Barat, Lore Peore, Lore Selatan, Lore Tengah, Lore Timur, Lore Utara | 5 |
POSO 4 | Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Poso Pesisir Utara | 6 |
|
---|
TOTAL | 30 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Krisnawati Maharani | | Dapil 2 |
Rohana Hadjatu | | Dapil 1 |
A. Malik Saleh | | Dapil 2 |
Ronald Toii | | Dapil 3 |
Miss Peuru | | Dapil 1 |
Deifendri Peruge | | Dapil 2 |
Vivin Baso Ali | | Dapil 2 |
Alpinus Palintin | | Dapil 3 |
Darmawan Lyanto | | Dapil 1 |
Sesi Kristina Dharmawati Mapeda | | Dapil 2 |
Herlina Lawodi | | Dapil 2 |
Makmur L | | Dapil 4 |
Romy S. Alimin | | Dapil 1 |
Pdt. Coni Modjanggo | | Dapil 2 |
I Made Maja Yusna | | Dapil 3 |
Hj. Masdina | | Dapil 4 |
Vitrawanto S Korompot | | Dapil 1 |
Achmar Herullah | | Dapil 2 |
Sumarno | | Dapil 4 |
Muhammad Ramadhan Maulana | | Dapil 1 |
I Made Kajeng | | Dapil 4 |
Roslin L. Taruklabi | | Dapil 1 |
Rofiqoh Is Machmoed | | Dapil 1 |
Samuel Munda | | Dapil 2 |
H. Masyhudi | | Dapil 2 |
Mercy Lin Hande | | Dapil 3 |
Iskandar Lamuka | | Dapil 4 |
Dian Octaviani | | Dapil 4 |
I Made Sukarja | | Dapil 2 |
Indra A. Budi Puahadi | | Dapil 3 |
|
0 comments :
Posting Komentar