Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Sijunjung |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 3 |
Jumlah anggota | : | 30 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Sijunjung |
Alamat | : | Jl. Lintas Sumatera, Kandang Baru, Kab. Sijunjung |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung (disingkat
DPRD Kab. Sijunjung) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. DPRD Kabupaten Sijunjung merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 30 orang wakil rakyat yang terpilih dari 3 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Sijunjung dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
SIJUNJUNG 1 | Sijunjung, IV Nagari, Lubuak Tarok | 10 |
SIJUNJUNG 2 | Koto VII, Sumpur Kudus, Kupitan | 10 |
SIJUNJUNG 3 | Tanjung Gadang, Kamang Baru | 10 |
|
---|
TOTAL | 30 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Nofriadi Zulka, S.H. | | Dapil 1 | 1.547 |
Amlasta Boy | | Dapil 2 | 1.928 |
Emelda Wiguna, S.Pd. | | Dapil 3 | 1.318 |
Drs. Syahril Syamra | | Dapil 1 | 1.438 |
Delfirman | | Dapil 2 | 1.230 |
Indrawadi | | Dapil 3 | 1.553 |
Givo Aldino | | Dapil 2 | 1.710 |
Ramler, S.H, M.M. | | Dapil 1 | 1.421 |
H. Jhon Indrawan, S.T. | | Dapil 2 | 2.466 |
Yusnidarti, S.H., M.M. | | Dapil 2 | 2.262 |
Rengga Wana Putra, S. M. | | Dapil 3 | 2.965 |
Hardevi | | Dapil 3 | 2.570 |
Syafri, S. Sos. | | Dapil 3 | 2.056 |
Drs. H. Efrinedi, Nangkodo Stp | | Dapil 1 | 822 |
Hadiatulloh. M | | Dapil 2 | 1.021 |
Gusri Hamizon | | Dapil 1 | 1.387 |
Kepridaus, S. Ag. | | Dapil 2 | 1.184 |
Meri Tones | | Dapil 3 | 1.696 |
Bakrianto, S.Si. | | Dapil 3 | 1.535 |
Elky Armen Dinata Putra | | Dapil 3 | 1.156 |
Aroni Basri, S.T. | | Dapil 1 | 1.297 |
Zalmiati | | Dapil 2 | 1.536 |
Aprisal Putra Bungsu, S.A.P. | | Dapil 3 | 1.444 |
Ardi | | Dapil 1 | 1.019 |
Afrizal, S.E. | | Dapil 1 | 1.770 |
Syahril Efendi | | Dapil 2 | 1.140 |
Syasmi Ultriadi | | Dapil 1 | 2.018 |
April Marsal, S. Pd. | | Dapil 1 | 1.842 |
Sumiki Kamel | | Dapil 2 | 988 |
Bejo Utomo, S.E. | | Dapil 3 | 1.678 |
|
0 comments :
Posting Komentar