Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Solok |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 35 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Solok |
Alamat | : | Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok (disingkat
DPRD Kab. Solok) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. DPRD Kabupaten Solok merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 35 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Solok dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
SOLOK 1 | Gunung Talang, Danau Kembar | 7 |
SOLOK 2 | X Koto Singkarak, X Koto Diatas, Junjung Sirih | 6 |
SOLOK 3 | IX Koto Sungai Lasi, Kubung | 6 |
SOLOK 4 | Payung Sekaki, Lembang Jaya, Bukit Sundi, Tigo Lurah | 7 |
SOLOK 5 | Pantai Cermin, Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti | 9 |
|
---|
TOTAL | 35 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Iskan Nofis, S.P. | | Dapil 1 | 1.914 |
Boy Falma | | Dapil 2 | 1.985 |
Tasman Putra | | Dapil 4 | 1.379 |
Hafni Hafiz, A.Md. | | Dapil 5 | 2.656 |
Jamaris | | Dapil 1 | 1.506 |
Yetty Aswaty, S.H. | | Dapil 1 | 1.790 |
Trio Karno Vivo | | Dapil 2 | 2.131 |
Mukhlis, S.H. | | Dapil 3 | 1.660 |
Olzaheri | | Dapil 4 | 1.458 |
Ferisnovel, S.Ip., M.Si. | | Dapil 5 | 2.661 |
Tony Devisa, S.Ikom. | | Dapil 1 | 1.682 |
Armen Plani, S.A.P. | | Dapil 2 | 2.505 |
M. Hidayat, B.Sc., Ac. | | Dapil 3 | 2.046 |
Tistuti Kamal, S.H. | | Dapil 4 | 1.988 |
Betra Desko | | Dapil 5 | 1.988 |
Dasrianto, S.Pd. | | Dapil 1 | 2.277 |
Drs. Nazar Bakri | | Dapil 2 | 930 |
Ari Rafika Wd, S.Pd.I. | | Dapil 3 | 1.280 |
Abasril | | Dapil 4 | 1.262 |
Drh. Basrizal | | Dapil 5 | 1.632 |
Sutan Muhamad Bahri, S.E. | | Dapil 3 | 2.357 |
Syukri Firman | | Dapil 5 | 1.712 |
Iwarnis | | Dapil 1 | 1.382 |
Denny Eka Surya, S.H. | | Dapil 2 | 3.428 |
Aurizal, S.Pd. | | Dapil 3 | 1.625 |
Ivoni Munir, S.Farm., Apt. | | Dapil 4 | 3.118 |
Misardi, S.Sos. | | Dapil 5 | 3.153 |
Nopi Amanda | | Dapil 5 | 2.325 |
Dedi Fajar Ramli, S.H. | | Dapil 1 | 1.280 |
Ismael Koto, S.H. | | Dapil 2 | 1.727 |
Mulyadi | | Dapil 4 | 2.546 |
Efdizal, S.H., M.H. | | Dapil 5 | 1.493 |
Endang Fitri Ayu Karlina M, S. Pd. | | Dapil 3 | 1.188 |
Nelson | | Dapil 4 | 1.247 |
Ronalfi, S.E. | | Dapil 5 | 1.735 |
|
0 comments :
Posting Komentar