Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Sumba Barat Daya |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 35 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya |
Alamat | : | Jl. Ir. Soekarno - Kadula, Kab. Sumba Barat Daya |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya (disingkat
DPRD Kab. Sumba Barat Daya) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 35 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
SUMBA BARAT DAYA 1 | Kota Tambolaka, Loura | 6 |
SUMBA BARAT DAYA 2 | Wewewa Tengah, Wewewa Timur, Wewewa Utara | 8 |
SUMBA BARAT DAYA 3 | Wewewa Barat, Wewewa Selatan | 8 |
SUMBA BARAT DAYA 4 | Kodi, Kodi Bangedo, Kodi Balaghar | 7 |
SUMBA BARAT DAYA 5 | Kodi Utara | 6 |
|
---|
TOTAL | 35 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Tobias Dowa Lelu | | Dapil 1 | 1.489 |
Lukas Camma | | Dapil 3 | 1.442 |
Anselmus Danga Ate Kondo, S.H., M.H. | | Dapil 4 | 1.771 |
Thomas Bulu | | Dapil 1 | 970 |
Johan Mallingara Dangga Loma | | Dapil 2 | 914 |
Dappa Bulu | | Dapil 3 | 780 |
Loba Geli | | Dapil 1 | 1.728 |
Yohanis Alimuktar Leti | | Dapil 2 | 4.509 |
Octavianus Dapa Talu, S.E. | | Dapil 3 | 1.069 |
Marselinus Ate, S.I.P. | | Dapil 4 | 1.383 |
Rudolf Radu Holo | | Dapil 5 | 1.279 |
Bernardus Bulu, S.H. | | Dapil 1 | 780 |
Rato Bata | | Dapil 2 | 1.255 |
Asnat Kondo | | Dapil 3 | 1.157 |
Lodowyk Lendu, S.Pd. | | Dapil 4 | 1.903 |
Heribertus Pemudadi, S.Sos. | | Dapil 5 | 1.355 |
Sirilus Lega | | Dapil 1 | 916 |
Carolina Louro | | Dapil 2 | 2.272 |
Alexander Samba Kodi, S.H. | | Dapil 3 | 1.400 |
Thomas Tanggu Dendo, S.H. | | Dapil 4 | 1.888 |
Stepanus Rangga Bola | | Dapil 5 | 965 |
Petrus Pote Ule, S.Si. | | Dapil 4 | 1.157 |
Drs. Daud Lende Taka | | Dapil 2 | 847 |
Dominikus Frederikus Kette, S.H. | | Dapil 3 | 1.674 |
Siprianus Leha | | Dapil 5 | 1.321 |
Alfridho Josy Arvito Lende, S.T. | | Dapil 2 | 1.241 |
Alfonsus Yamba Kodi, S.Sos. | | Dapil 3 | 1.484 |
Kristoforus Ndara Ngandi | | Dapil 4 | 1.995 |
Leonitius Melianus Rinus Kaka, S.I.P. | | Dapil 5 | 1.237 |
David Tamo Ama | | Dapil 2 | 1.275 |
Matheus Maximus Mario Kaka, S.Sos. | | Dapil 1 | 1.714 |
Yusuf Bora, S.T., M.Si. | | Dapil 2 | 3.106 |
Stefanus Sosa, S.Pd. | | Dapil 3 | 1.009 |
Stefanus Rangga Bola | | Dapil 4 | 2.491 |
Yuliana Trifonia Roswita Kaka, S.M. | | Dapil 5 | 619 |
|
0 comments :
Posting Komentar