Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Sumba Timur |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 30 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Sumba Timur |
Alamat | : | Jl. Soeharto, Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (disingkat
DPRD Kab. Sumba Timur) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. DPRD Kabupaten Sumba Timur merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 30 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Sumba Timur dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
SUMBA TIMUR 1 | Kota Waingapu, Haharu, Kanatang | 6 |
SUMBA TIMUR 2 | Pandawai, Kambera | 6 |
SUMBA TIMUR 3 | Umalulu, Rindi, Pahunga Lodu, Wulla Waijelu | 6 |
SUMBA TIMUR 4 | Pinu Pahar, Paberiwai, Karera, Kahaungu Eti, Matawai La Pawu, Kambata Mapambuhang, Ngadu Ngala, Mahu | 6 |
SUMBA TIMUR 5 | Lewa, Nggaha Ori Angu, Tabundung, Lewa Tidahu, Katala Hamu Lingu | 6 |
|
---|
TOTAL | 30 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Umar Rosidin | | Dapil 1 | 1.149 |
Umbu Manang | | Dapil 3 | 1.312 |
Risto Umbu Ndawa Kareuk | | Dapil 4 | 919 |
Umbu Hapu Mbeju | | Dapil 5 | 816 |
Djoni Retang Tara Pandjang | | Dapil 2 | 1.244 |
Yoab Kapuru Mija Hembangratu | | Dapil 3 | 1.078 |
Delis Hambawali | | Dapil 5 | 1.557 |
Dianus Umbu Sunga | | Dapil 1 | 1.402 |
Tirta Samuel Mehang | | Dapil 2 | 2.172 |
Melkianus Nara | | Dapil 2 | 2.028 |
Lundji Kaborang | | Dapil 4 | 1.709 |
Umbu Kahumbu Nggiku | | Dapil 5 | 1.067 |
Ali Oemar Fadaq | | Dapil 1 | 1.836 |
Yeston Umbu Lapu Pura Tanya | | Dapil 2 | 990 |
Umbu Tay Paranda | | Dapil 3 | 938 |
Umbu Aryad Tunggu Djama | | Dapil 4 | 2.514 |
Andreas Behar Tongu Angu | | Dapil 5 | 959 |
Yonathan Hani | | Dapil 1 | 2.123 |
Umbu Yanto Diki Dongga | | Dapil 2 | 3.397 |
Hinggu Panjanji | | Dapil 4 | 1.191 |
Umbu Tamu Ridi Djawamara | | Dapil 5 | 768 |
Abdul Haris | | Dapil 1 | 1.110 |
Yang Susanto | | Dapil 3 | 1.311 |
Gollu Wola | | Dapil 1 | 1.181 |
Elisabeth Kaita Lepir | | Dapil 2 | 1.211 |
Idrus Umbu Kambaru Windi | | Dapil 3 | 1.597 |
Umbu Nengi Rutung | | Dapil 4 | 895 |
Umbu Aldy Rihi | | Dapil 5 | 2.154 |
Ruben Nggulundima | | Dapil 3 | 1.416 |
Endal Meta Yiwa | | Dapil 4 | 905 |
|
0 comments :
Posting Komentar