Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Sumbawa |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 45 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa |
Alamat | : | Jl. Lintas Sumbawa-Bima Km. 5, Unter Iwes, Kab. Sumbawa |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa (disingkat
DPRD Kab. Sumbawa) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. DPRD Kabupaten Sumbawa merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 45 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Sumbawa dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
SUMBAWA 1 | Moyo Hilir, Moyo Utara, Sumbawa | 9 |
SUMBAWA 2 | Lunyuk, Moyo Hulu, Ropang, Lape, Lopok, Lenangguar, Orong Telu, Lantung | 10 |
SUMBAWA 3 | Plampang, Empang, Labangka, Maronge, Tarano | 9 |
SUMBAWA 4 | Batu Lanteh, Labuhan Badas, Unter Iwes | 6 |
SUMBAWA 5 | Alas, Utan, Alas Barat, Buer, Rhee | 11 |
|
---|
TOTAL | 45 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Ridwan | | Dapil 1 | 1.910 |
Sukiman | | Dapil 2 | 1.364 |
Syaifullah | | Dapil 3 | 2.169 |
Sri Wahyuni | | Dapil 5 | 1.052 |
Mohamad Ansori | | Dapil 1 | 3.516 |
Edwan Purnama | | Dapil 2 | 1.894 |
Muhammad Faesal | | Dapil 3 | 1.572 |
Andi Rusni | | Dapil 4 | 1.730 |
Muhammad Tahir | | Dapil 5 | 2.147 |
Jabir | | Dapil 1 | 2.219 |
I Nyoman Wisma | | Dapil 2 | 1.869 |
Jamila | | Dapil 3 | 2.470 |
Abdul Rafiq | | Dapil 5 | 5.833 |
Gitta Liesbano | | Dapil 5 | 2.506 |
Gahtan Hanu Cakita | | Dapil 1 | 1.926 |
Muhammad Zain | | Dapil 2 | 2.687 |
Syukri HS | | Dapil 2 | 1.674 |
Hasanuddin HMS | | Dapil 3 | 1.680 |
Ademudhita Noorsyamsu | | Dapil 4 | 3.884 |
M Berlian Rayes | | Dapil 5 | 2.015 |
Zulfikar Demity | | Dapil 1 | 2.007 |
Edy Syaripuddin | | Dapil 2 | 3.021 |
Puji Latri | | Dapil 3 | 2.415 |
Zohran | | Dapil 4 | 2.096 |
Bunardi | | Dapil 5 | 1.479 |
Sandi | | Dapil 1 | 1.070 |
Kaharuddin Z | | Dapil 2 | 1.245 |
Abron Ishak | | Dapil 3 | 933 |
M Taufik | | Dapil 5 | 1.737 |
Muhammad Takdir | | Dapil 1 | 1.948 |
Nanang Nasiruddin | | Dapil 2 | 4.035 |
Ema Yuniarti | | Dapil 3 | 3.353 |
Adizul Syahabuddin | | Dapil 4 | 2.101 |
Andi Mappeleppui | | Dapil 5 | 4.056 |
Cecep Lisbano | | Dapil 5 | 2.491 |
Syamsul Hidayat | | Dapil 2 | 2.030 |
Rusdi | | Dapil 3 | 3.089 |
Ida Rahayu | | Dapil 4 | 1.755 |
Marliaten | | Dapil 5 | 1.053 |
Zainuddin Sirat | | Dapil 1 | 2.579 |
Juliansyah | | Dapil 2 | 4.305 |
Sri Wahyudi | | Dapil 4 | 1.693 |
Saipul Arif | | Dapil 1 | 3.032 |
Ahmad Nawawi | | Dapil 3 | 1.432 |
Sri Hastuti | | Dapil 5 | 1.198 |
|
0 comments :
Posting Komentar