Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Supiori |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 20 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Supiori |
Alamat | : | Jl. Raya Marsram, Sorendiweri, Supiori Timur, Kab. Supiori |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori (disingkat
DPRD Kab. Supiori) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. DPRD Kabupaten Supiori merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 20 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Supiori dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
SUPIORI 1 | Supiori Timur | 8 |
SUPIORI 2 | Supiori Selatan | 3 |
SUPIORI 3 | Kepulauan Aruri | 5 |
SUPIORI 4 | Supiori Utara, Supiori Barat | 4 |
|
---|
TOTAL | 20 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Mahmudi | | Dapil 1 | 284 |
Ferdinand Ferry Kafiar | | Dapil 3 | 172 |
Naharuddin, S.Sos. | | Dapil 1 | 107 |
Sikson Wanma, S.Hut. | | Dapil 2 | 258 |
Yesaya Sarawan, S.Sos. | | Dapil 4 | 165 |
Marthinus Domeng | | Dapil 1 | 155 |
Markus Wambrauw, Amk. | | Dapil 3 | 201 |
Tory Henry Kafiar, S.A.N. | | Dapil 4 | 455 |
Dolfinus Derek Mansoben, S.H. | | Dapil 1 | 379 |
Adrianus Sauyas, S.Pd.K. | | Dapil 1 | 216 |
Lisias Dawan | | Dapil 2 | 200 |
Yorgen Jefferson Binur | | Dapil 4 | 145 |
Edward Infaindan, S.H. | | Dapil 2 | 198 |
Frans Korwa | | Dapil 3 | 186 |
Demetrius Heris Berotabui | | Dapil 1 | 101 |
Yustinus Rejauw | | Dapil 1 | 182 |
Alberth Hein Rumbewas | | Dapil 3 | 197 |
Roberth Adokor | | Dapil 4 | 121 |
Enos Rumbekwan | | Dapil 3 | 247 |
Roby Mambenar | | Dapil 1 | 242 |
|
0 comments :
Posting Komentar