Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Tolitoli |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 30 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Tolitoli |
Alamat | : | Jl. Bantilan No.2, Baolan, Kab. Tolitoli |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli (disingkat
DPRD Kab. Tolitoli) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. DPRD Kabupaten Tolitoli merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 30 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Tolitoli dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
TOLITOLI 1 | Baolan | 9 |
TOLITOLI 2 | Dako Pemean, Galang, Tolitoli Utara | 8 |
TOLITOLI 3 | Basidondo, Lampasio, Ogodeide | 5 |
TOLITOLI 4 | Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo | 8 |
|
---|
TOTAL | 30 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Muchtar Deluma, SH, MM | | Dapil 1 | 861 |
Andika Putra, S.Pdi | | Dapil 2 | 1.125 |
Dewi Alatas | | Dapil 1 | 1.330 |
Irpan, S.Sos | | Dapil 2 | 943 |
Ir Rahmat Ali | | Dapil 3 | 882 |
Dindi Riskiana Auliya, SE | | Dapil 4 | 1.562 |
Yosepina Iryani Taruk Datu, SE | | Dapil 1 | 940 |
Jemi Yusuf | | Dapil 1 | 1.188 |
Sapri A.Md.Kep | | Dapil 2 | 1.200 |
Ahmadi | | Dapil 3 | 1.319 |
Risman, SE,MM | | Dapil 4 | 1.330 |
Sudarto AR | | Dapil 1 | 813 |
Muslimin | | Dapil 2 | 2.196 |
I Nyoman Muliada, SE | | Dapil 3 | 1.853 |
Mohammad Fahmi | | Dapil 4 | 1.070 |
Amrullah, SP | | Dapil 1 | 1.344 |
Suci Amika, S.Pdi | | Dapil 2 | 1.474 |
Iswan | | Dapil 4 | 1.768 |
Dewanto | | Dapil 1 | 1.305 |
Eflin Flora Tambuwun, S.Pd | | Dapil 1 | 2.796 |
Asmaul T. Dg Parebba | | Dapil 3 | 1.106 |
Jupriadi | | Dapil 4 | 978 |
Sriyanti Dg Parebba | | Dapil 1 | 3.060 |
Taufik, SE | | Dapil 2 | 2.487 |
Rudi Hartono | | Dapil 2 | 1.659 |
Moh Saleh Kani, SE | | Dapil 3 | 1.908 |
Anhar, SE | | Dapil 4 | 1.824 |
Sapruddin Dg Parebba | | Dapil 4 | 1.219 |
Liska Ardi, S.Pd | | Dapil 2 | 1.380 |
Nasriwan, SE | | Dapil 4 | 1.658 |
|
0 comments :
Posting Komentar