Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kota Padang |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 6 |
Jumlah anggota | : | 45 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kota Padang |
Alamat | : | Jl. Sawahan No. 50, Padang Timur, Kota Padang |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (disingkat
DPRD Kota Padang) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. DPRD Kota Padang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 45 orang wakil rakyat yang terpilih dari 6 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kota Padang dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KOTA PADANG 1 | Koto Tangah | 10 |
KOTA PADANG 2 | Kuranji | 7 |
KOTA PADANG 3 | Lubuk Kilangan, Pauh | 6 |
KOTA PADANG 4 | Bungus Teluk Kabung, Lubuk Begalung | 7 |
KOTA PADANG 5 | Padang Selatan, Padang Timur | 7 |
KOTA PADANG 6 | Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo | 8 |
|
---|
TOTAL | 45 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Irwandi, S.Pi. | | Dapil 1 | 1.445 |
Zalmadi, S.Hum. | | Dapil 2 | 3.061 |
Yusri Latif, S.H.I. | | Dapil 3 | 4.139 |
Ir. Yosrizal Effendi | | Dapil 6 | 1.214 |
Manufer Putra Firdaus, S.I.P. | | Dapil 1 | 6.305 |
Delma Putra | | Dapil 1 | 3.809 |
Wahyu Hidayat | | Dapil 2 | 2.830 |
Donal Ardi | | Dapil 3 | 4.988 |
Dewi Susanti | | Dapil 4 | 4.286 |
Rachmad Wijaya | | Dapil 5 | 4.948 |
Mastilizal Aye, S.H. | | Dapil 6 | 3.990 |
Drs. Wismar Panjaitan, M.Pd. | | Dapil 1 | 1.341 |
Christian Rudy Kurniawan Sutiono | | Dapil 5 | 2.306 |
Iswanto Kwara | | Dapil 6 | 2.718 |
Muhammad Tommy Arby Rumengan, S.E., M.M. | | Dapil 1 | 3.180 |
Erianto | | Dapil 2 | 4.739 |
Miswar Jambak, S.H. | | Dapil 3 | 2.033 |
Devi Febrida, S.E. | | Dapil 4 | 1.893 |
Helmi Moesim A. Y., S.I.P. | | Dapil 5 | 3.814 |
M. Fautiaz Fauzi | | Dapil 1 | 1.653 |
H. Iskandar, M.H.I. | | Dapil 2 | 2.119 |
Alfi Beben One | | Dapil 3 | 3.182 |
Yendril | | Dapil 4 | 2.635 |
Rafli Boy | | Dapil 5 | 3.059 |
Argi Putra Finalo | | Dapil 6 | 5.646 |
Osman Ayub | | Dapil 6 | 3.210 |
H. Muharlion, S.Pd. | | Dapil 1 | 7.306 |
H. Mulyadi M., Lc., M.A. | | Dapil 1 | 3.675 |
Ja'far, S.H.I. | | Dapil 2 | 2.909 |
Rafdi, S.T. | | Dapil 3 | 5.142 |
Dr. H. Hendrizal, S.Sos.I., M.Pd. | | Dapil 4 | 2.235 |
H. Gufron, S.S. | | Dapil 5 | 3.084 |
Arnedi Yarmen, S.Pd. | | Dapil 6 | 3.768 |
Rustam Efendi | | Dapil 1 | 3.003 |
Usmardi Thareb | | Dapil 2 | 2.676 |
Jupri | | Dapil 4 | 3.279 |
Amril Amin, S.A.P., M.M. | | Dapil 5 | 6.020 |
Faisal Nasir, S.A.P. | | Dapil 6 | 2.931 |
Mukhlis, S.E. | | Dapil 1 | 3.872 |
Surya Jufri, S.Sos. | | Dapil 3 | 3.782 |
H. Rusdi, S.T., M.T. | | Dapil 4 | 1.617 |
Yulasmi, S.H., M.H. | | Dapil 6 | 1.446 |
Muhammad Khalidi Al Khair | | Dapil 2 | 1.650 |
Indra Guswadi | | Dapil 4 | 5.212 |
Erismiarti | | Dapil 5 | 3.357 |
|
0 comments :
Posting Komentar