Nama Perhargaan | : | Ballon d'Or |
Dibentuk | : | 1956 |
Dipersembahkan oleh | : | Majalah France Football |
Negara | : | Prancis |
Pernghargaan pertama | : | 1956 |
Pemenang saat ini | : | Rodri (1 penghargaan) |
Pemenang terbanyak | : | Lionel Messi (8 penghargaan) |
Nominasi terbanyak | : | Cristiano Ronaldo (18 nominasi) |
Website | : | https://www.francefootball.fr/ballon-d-or/ |
Ballon d'Or adalah sebuah penghargaan sepak bola tahunan. Penghargaan ini digagas oleh penulis majalah France Football, Gabriel Hanot, yang meminta rekan-rekannya untuk memilih pemain terbaik di Eropa pada tahun 1956. Pemenang perdananya adalah Stanley Matthews dari Blackpool.
Awalnya, hanya wartawan yang dapat memilih pemain asal negara Eropa yang bermain di klub-klub Eropa, yang berarti bahwa pemain seperti Diego Maradona (yang bermain di klub sepak bola Eropa, tetapi bukan berasal dari Eropa) dan Pelé (yang tidak bermain untuk klub Eropa juga tidak dari Eropa) tidak memenuhi syarat untuk menerima penghargaan ini. Perubahan aturan diberlakukan pada tahun 1995 sehingga memungkinkan pemain-pemain non-Eropa untuk mendapatkan penghargaan ini jika mereka bermain untuk klub Eropa. Pemain non-Eropa pertama yang memenangkan penghargaan ini adalah pemain A.C. Milan, George Weah pada tahun yang sama. Pada tahun 2007, setiap pemain di dunia memenuhi syarat untuk dipilih dan terpilih, dan wartawan yang memiliki hak pilih juga semakin banyak; 96 wartawan dari seluruh dunia memilih lima pemain, sebelumnya hanya 52 wartawan yang berbasis di Eropa pada tahun 2006.
Ballon d'Or dan penghargaan Pemain Terbaik Dunia FIFA digabungkan pada tahun 2010 dan pemain pria terbaik di dunia sejak saat itu telah dianugerahi FIFA Ballon d'Or setiap tahunnya. Pada tahun 2016, Ballon d'Or kembali menjadi milik majalah France Football setelah kontrak dengan FIFA habis.
Awalnya, hanya wartawan yang dapat memilih pemain asal negara Eropa yang bermain di klub-klub Eropa, yang berarti bahwa pemain seperti Diego Maradona (yang bermain di klub sepak bola Eropa, tetapi bukan berasal dari Eropa) dan Pelé (yang tidak bermain untuk klub Eropa juga tidak dari Eropa) tidak memenuhi syarat untuk menerima penghargaan ini. Perubahan aturan diberlakukan pada tahun 1995 sehingga memungkinkan pemain-pemain non-Eropa untuk mendapatkan penghargaan ini jika mereka bermain untuk klub Eropa. Pemain non-Eropa pertama yang memenangkan penghargaan ini adalah pemain A.C. Milan, George Weah pada tahun yang sama. Pada tahun 2007, setiap pemain di dunia memenuhi syarat untuk dipilih dan terpilih, dan wartawan yang memiliki hak pilih juga semakin banyak; 96 wartawan dari seluruh dunia memilih lima pemain, sebelumnya hanya 52 wartawan yang berbasis di Eropa pada tahun 2006.
Ballon d'Or dan penghargaan Pemain Terbaik Dunia FIFA digabungkan pada tahun 2010 dan pemain pria terbaik di dunia sejak saat itu telah dianugerahi FIFA Ballon d'Or setiap tahunnya. Pada tahun 2016, Ballon d'Or kembali menjadi milik majalah France Football setelah kontrak dengan FIFA habis.
Daftar Pemenang Ballon d'Or
Ballon d'Or (2016–saat ini) | ||||
Tahun | Pos. | Pemain | Tim | Poin |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | Rodri | Manchester City | |
2 | Vinícius Júnior | Real Madrid | ||
3 | Jude Bellingham | Real Madrid | ||
2023 | 1 | Lionel Messi | Inter Miami | 462 |
2 | Erling Haaland | Manchester City | 357 | |
3 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 270 | |
2022 | 1 | Karim Benzema | Real Madrid | 549 |
2 | Sadio Mané | Liverpool | 193 | |
3 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 175 | |
2021 | 1 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 613 |
2 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 580 | |
3 | Jorginho | Chelsea | 460 | |
2020 | Dibatalkan karena pandemi COVID-19 | |||
2019 | 1 | Lionel Messi | Barcelona | 686 |
2 | Virgil van Dijk | Liverpool | 679 | |
3 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 476 | |
2018 | 1 | Luka Modrić | Real Madrid | 753 |
2 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 476 | |
3 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 414 | |
2017 | 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 946 |
2 | Lionel Messi | Barcelona | 670 | |
3 | Neymar | Paris Saint-Germain | 361 | |
2016 | 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 745 |
2 | Lionel Messi | Barcelona | 316 | |
3 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 198 | |
FIFA Ballon d'Or (2010–2015) | ||||
2015 | 1 | Lionel Messi | Barcelona | 41.33% |
2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 27.76% | |
3 | Neymar | Barcelona | 7.86% | |
2014 | 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 37.66% |
2 | Lionel Messi | Barcelona | 15.76% | |
3 | Manuel Neuer | Bayern Munich | 15.72% | |
2013 | 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 27.99% |
2 | Lionel Messi | Barcelona | 24.72% | |
3 | Franck Ribéry | Bayern Munich | 23.36% | |
2012 | 1 | Lionel Messi | Barcelona | 41.60% |
2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 23.68% | |
3 | Andrés Iniesta | Barcelona | 10.91% | |
2011 | 1 | Lionel Messi | Barcelona | 47.88% |
2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 21.60% | |
3 | Xavi | Barcelona | 9.23% | |
2010 | 1 | Lionel Messi | Barcelona | 22.65% |
2 | Andrés Iniesta | Barcelona | 17.36% | |
3 | Xavi | Barcelona | 16.48% | |
Ballon d'Or (1956–2009) | ||||
2009 | 1 | Lionel Messi | Barcelona | 473 |
2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 233 | |
3 | Xavi | Barcelona | 170 | |
2008 | 1 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 446 |
2 | Lionel Messi | Barcelona | 281 | |
3 | Fernando Torres | Liverpool | 179 | |
2007 | 1 | Kaká | Milan | 444 |
2 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 277 | |
3 | Lionel Messi | Barcelona | 255 | |
2006 | 1 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | 173 |
2 | Gianluigi Buffon | Juventus | 124 | |
3 | Thierry Henry | Arsenal | 121 | |
2005 | 1 | Ronaldinho | Barcelona | 225 |
2 | Frank Lampard | Chelsea | 148 | |
3 | Steven Gerrard | Liverpool | 142 | |
2004 | 1 | Andriy Shevchenko | Milan | 175 |
2 | Deco | Barcelona | 139 | |
3 | Ronaldinho | Barcelona | 133 | |
2003 | 1 | Pavel Nedvěd | Juventus | 190 |
2 | Thierry Henry | Arsenal | 128 | |
3 | Paolo Maldini | Milan | 123 | |
2002 | 1 | Ronaldo | Real Madrid | 169 |
2 | Roberto Carlos | Real Madrid | 145 | |
3 | Oliver Kahn | Bayern Munich | 110 | |
2001 | 1 | Michael Owen | Liverpool | 176 |
2 | Raúl | Real Madrid | 140 | |
3 | Oliver Kahn | Bayern Munich | 114 | |
2000 | 1 | Luís Figo | Real Madrid | 197 |
2 | Zinedine Zidane | Juventus | 181 | |
3 | Andriy Shevchenko | Milan | 85 | |
1999 | 1 | Rivaldo | Barcelona | 219 |
2 | David Beckham | Manchester United | 154 | |
3 | Andriy Shevchenko | Milan | 64 | |
1998 | 1 | Zinedine Zidane | Juventus | 244 |
2 | Davor Šuker | Real Madrid | 68 | |
3 | Ronaldo | Internazionale | 66 | |
1997 | 1 | Ronaldo | Internazionale | 222 |
2 | Predrag Mijatović | Real Madrid | 68 | |
3 | Zinedine Zidane | Juventus | 63 | |
1996 | 1 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | 144 |
2 | Ronaldo | Barcelona | 143 | |
3 | Alan Shearer | Newcastle United | 107 | |
1995 | 1 | George Weah | Milan | 144 |
2 | Jürgen Klinsmann | Bayern Munich | 108 | |
3 | Jari Litmanen | Ajax | 67 | |
1994 | 1 | Hristo Stoichkov | Barcelona | 210 |
2 | Roberto Baggio | Juventus | 136 | |
3 | Paolo Maldini | Milan | 109 | |
1993 | 1 | Roberto Baggio | Juventus | 142 |
2 | Dennis Bergkamp | Internazionale | 83 | |
3 | Eric Cantona | Manchester United | 34 | |
1992 | 1 | Marco van Basten | Milan | 98 |
2 | Hristo Stoichkov | Barcelona | 80 | |
3 | Dennis Bergkamp | Ajax | 53 | |
1991 | 1 | Jean-Pierre Papin | Marseille | 141 |
2 | Dejan Savićević | Red Star Belgrade | 42 | |
Darko Pančev | Red Star Belgrade | |||
Lothar Matthäus | Internazionale | |||
1990 | 1 | Lothar Matthäus | Internazionale | 137 |
2 | Salvatore Schillaci | Juventus | 84 | |
3 | Andreas Brehme | Internazionale | 68 | |
1989 | 1 | Marco van Basten | Milan | 129 |
2 | Franco Baresi | Milan | 80 | |
3 | Frank Rijkaard | Milan | 43 | |
1988 | 1 | Marco van Basten | Milan | 129 |
2 | Ruud Gullit | Milan | 88 | |
3 | Frank Rijkaard | Milan | 45 | |
1987 | 1 | Ruud Gullit | Milan | 106 |
2 | Paulo Futre | Atlético Madrid | 91 | |
3 | Emilio Butragueño | Real Madrid | 61 | |
1986 | 1 | Igor Belanov | Dynamo Kyiv | 84 |
2 | Gary Lineker | Barcelona | 62 | |
3 | Emilio Butragueño | Real Madrid | 59 | |
1985 | 1 | Michel Platini | Juventus | 127 |
2 | Preben Elkjær | Hellas Verona | 71 | |
3 | Bernd Schuster | Barcelona | 46 | |
1984 | 1 | Michel Platini | Juventus | 110 |
2 | Jean Tigana | Bordeaux | 57 | |
3 | Preben Elkjær | Hellas Verona | 48 | |
1983 | 1 | Michel Platini | Juventus | 110 |
2 | Kenny Dalglish | Liverpool | 26 | |
3 | Allan Simonsen | Vejle BK | 25 | |
1982 | 1 | Paolo Rossi | Juventus | 115 |
2 | Alain Giresse | Bordeaux | 64 | |
3 | Zbigniew Boniek | Juventus | 39 | |
1981 | 1 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | 106 |
2 | Paul Breitner | Bayern Munich | 64 | |
3 | Bernd Schuster | Barcelona | 39 | |
1980 | 1 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | 122 |
2 | Bernd Schuster | Barcelona | 34 | |
3 | Michel Platini | Saint-Étienne | 33 | |
1979 | 1 | Kevin Keegan | Hamburger SV | 118 |
2 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | 52 | |
3 | Ruud Krol | Ajax | 41 | |
1978 | 1 | Kevin Keegan | Hamburger SV | 87 |
2 | Hans Krankl | Barcelona | 81 | |
3 | Rob Rensenbrink | Anderlecht | 50 | |
1977 | 1 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | 74 |
2 | Kevin Keegan | Hamburger SV | 71 | |
3 | Michel Platini | Nancy | 70 | |
1976 | 1 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | 91 |
2 | Rob Rensenbrink | Anderlecht | 75 | |
3 | Ivo Viktor | Dukla Prague | 52 | |
1975 | 1 | Oleg Blokhin | Dynamo Kyiv | 122 |
2 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | 42 | |
3 | Johan Cruyff | Barcelona | 27 | |
1974 | 1 | Johan Cruyff | Barcelona | 116 |
2 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | 105 | |
3 | Kazimierz Deyna | Legia Warsaw | 35 | |
1973 | 1 | Johan Cruyff | Barcelona | 96 |
2 | Dino Zoff | Juventus | 47 | |
3 | Gerd Müller | Bayern Munich | 44 | |
1972 | 1 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | 81 |
2 | Gerd Müller | Bayern Munich | 79 | |
Günter Netzer | Borussia Mönchengladbach | |||
1971 | 1 | Johan Cruyff | Ajax | 116 |
2 | Sandro Mazzola | Internazionale | 57 | |
3 | George Best | Manchester United | 56 | |
1970 | 1 | Gerd Müller | Bayern Munich | 77 |
2 | Bobby Moore | West Ham United | 70 | |
3 | Gigi Riva | Cagliari | 65 | |
1969 | 1 | Gianni Rivera | Milan | 83 |
2 | Gigi Riva | Cagliari | 79 | |
3 | Gerd Müller | Bayern Munich | 38 | |
1968 | 1 | George Best | Manchester United | 61 |
2 | Bobby Charlton | Manchester United | 53 | |
3 | Dragan Džajić | Red Star Belgrade | 46 | |
1967 | 1 | Flórián Albert | Ferencváros | 68 |
2 | Bobby Charlton | Manchester United | 40 | |
3 | Jimmy Johnstone | Celtic | 39 | |
1966 | 1 | Bobby Charlton | Manchester United | 81 |
2 | Eusébio | Benfica | 80 | |
3 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | 59 | |
1965 | 1 | Eusébio | Benfica | 67 |
2 | Giacinto Facchetti | Internazionale | 59 | |
3 | Luis Suárez | Internazionale | 45 | |
1964 | 1 | Denis Law | Manchester United | 61 |
2 | Luis Suárez | Internazionale | 43 | |
3 | Amancio | Real Madrid | 38 | |
1963 | 1 | Lev Yashin | Dynamo Moscow | 73 |
2 | Gianni Rivera | Milan | 55 | |
3 | Jimmy Greaves | Tottenham Hotspur | 50 | |
1962 | 1 | Josef Masopust | Dukla Prague | 65 |
2 | Eusébio | Benfica | 53 | |
3 | Karl-Heinz Schnellinger | 1. FC Köln | 33 | |
1961 | 1 | Omar Sívori | Juventus | 46 |
2 | Luis Suárez | Internazionale | 40 | |
3 | Johnny Haynes | Fulham | 22 | |
1960 | 1 | Luis Suárez | Barcelona | 54 |
2 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 37 | |
3 | Uwe Seeler | Hamburger SV | 33 | |
1959 | 1 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 80 |
2 | Raymond Kopa | Reims | 42 | |
3 | John Charles | Juventus | 24 | |
1958 | 1 | Raymond Kopa | Real Madrid | 71 |
2 | Helmut Rahn | Rot-Weiss Essen | 40 | |
3 | Just Fontaine | Reims | 23 | |
1957 | 1 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 72 |
2 | Billy Wright | Wolverhampton | 19 | |
3 | Duncan Edwards | Manchester United | 16 | |
Raymond Kopa | Real Madrid | |||
1956 | 1 | Stanley Matthews | Blackpool | 47 |
2 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 44 | |
3 | Raymond Kopa | Real Madrid | 33 | |
Total Pemenang Ballon d'Or
Peringkat | Pemain | Jumlah penghargaan | Tahun penghargaan |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 8 | (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) |
2 | Cristiano Ronaldo | 5 | (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) |
3 | Michel Platini | 3 | (1983, 1984, 1985) |
Johan Cruyff | 3 | (1971, 1973, 1974) | |
Marco van Basten | 3 | (1988, 1989, 1992) | |
6 | Franz Beckenbauer | 2 | (1972, 1976) |
Ronaldo | 2 | (1997, 2002) | |
Alfredo Di Stéfano | 2 | (1957, 1959) | |
Kevin Keegan | 2 | (1978, 1979) | |
Karl-Heinz Rummenigge | 2 | (1980, 1981) | |
KOQ GAK ADA YG KOMEN SEPI PENGUNJUNG INI SITUS PADAHAL INI SITUS BAGUS UNTUK MENAMBAH WAWASAN SEPAKBOLA ATAU YANG LAINNYA.
BalasHapusNgak sepi kok
BalasHapus