Ajang olahraga | : | Games of the XXXIII Olympiad | |
Tuan rumah | : | ![]() | |
Edisi ke | : | 33 | |
Cabang olahraga | : | Sepeda Lintasan | |
Tanggal pelaksanaan | : | 5 – 11 Agustus 2024 | |
Jumlah emas | : | 12 | |
Venue | : | Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines | |
Alamat | : | Montigny-le-Bretonneux, Prancis | |
← Tokyo 2020 | Los Angeles 2028 → |
Turnamen Sepeda Lintasan di Olimpiade Musim Panas Paris 2024 dilaksanakan di Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux, Prancis. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 5 – 11 Agustus 2024, dan seluruh atlet dari seluruh dunia yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 12 medali emas.
Perolehan Medali Sepeda Lintasan Olimpiade Paris 2024
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Total | 12 | 12 | 12 | 36 | |||||
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprin detail | Harrie Lavreysen![]() | Matthew Richardson![]() | Jack Carlin![]() | ||||||
Sprin beregu detail | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Keirin detail | Harrie Lavreysen![]() | Matthew Richardson![]() | Matthew Glaetzer![]() | ||||||
Madison detail | ![]() Iúri Leitão & Rui Oliveira | ![]() Simone Consonni & Elia Viviani | ![]() Niklas Larsen & Michael Mørkøv | ||||||
Omnium detail | Benjamin Thomas![]() | Iúri Leitão![]() | Fabio Van den Bossche![]() | ||||||
Pursuit beregu detail | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Peraih Medali Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprin detail | Ellesse Andrews![]() | Lea Friedrich![]() | Emma Finucane![]() | ||||||
Sprin beregu detail | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Keirin detail | Ellesse Andrews![]() | Hetty van de Wouw![]() | Emma Finucane![]() | ||||||
Madison detail | Chiara Consonni & Vittoria Guazzini ![]() | Elinor Barker & Neah Evans ![]() | Maike van der Duin & Lisa van Belle ![]() | ||||||
Omnium detail | Jennifer Valente![]() | Daria Pikulik![]() | Ally Wollaston![]() | ||||||
Pursuit beregu detail | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Cabang Olahraga Olimpiade Paris 2024
#Anggar, #Angkat Besi, #Atletik, #Berkuda - Dressage, #Berkuda - Eventing, #Berkuda - Jumping, #Berlayar, #Berselancar, #Bola Basket, #Bola Basket 3×3, #Bola Tangan, #Bola Voli, #Bola Voli Pantai, #Breakdance, #Bulutangkis, #Dayung, #Dayung Kano Slalom, #Dayung Kano Sprint, #Golf, #Gulat, #Hoki Lapangan, #Judo, #Loncat Indah, #Menembak, #Panahan, #Pancalomba Modern, #Panjat Tebing, #Polo Air, #Renang, #Renang Indah, #Renang Maraton, #Rugbi Tujuh, #Senam - Artistik, #Senam - Ritmik, #Senam - Trampolin, #Sepakbola, #Sepeda Bmx, #Sepeda Gunung, #Sepeda Jalan Raya, #Sepeda Lintasan, #Skateboard, #Taekwondo, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Tinju, #Trilomba
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.