Pemilu | : | Legislatif Indonesia 2024 |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Periode | : | 2024–2029 |
Jumlah Partai Nasional | : | 18 |
Jumlah Partai Daerah | : | 6 |
Tanggal pemilihan | : | |
Hari | : | |
Lembaga Penyelenggara | : | Komisi Pemilihan Umum |
Alamat | : | Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta 10310 |
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2024) adalah Pemilihan Umum Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2024–2029.
Pemilu Legislatif (Pileg) tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada di waktu bersamaan ini masih menimbulkan kontroversi, bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Pemilu Legislatif (Pileg) tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada di waktu bersamaan ini masih menimbulkan kontroversi, bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024
No. Urut | Logo | Nama Partai |
---|---|---|
1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | |
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | |
4 | Partai Golongan Karya (Golkar) | |
5 | Partai Nasdem (NasDem) | |
6 | Partai Buruh (Partai Buruh) | |
7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) | |
8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | |
9 | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) | |
10 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | |
11 | Partai Garuda (Garuda) | |
12 | Partai Amanat Nasional (PAN) | |
13 | Partai Bulan Bintang (PBB) | |
14 | Partai Demokrat (Demokrat) | |
15 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | |
16 | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | |
17 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | |
18 | Partai Nanggroe Aceh (PNA) | |
19 | Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa (Gabthat) | |
20 | Partai Darul Aceh (PD Aceh) | |
21 | Partai Aceh (PA) | |
22 | Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh ) | |
23 | Partai SIRA (Partai SIRA) | |
24 | Partai Ummat (PU) | |
0 comments :
Posting Komentar