Kualifikasi | : | Piala Dunia FIFA 2026 |
Babak | : | Ketiga |
Edisi ke | : | 23 |
Tanggal pelaksanaan | : | 5 September 2024 – 10 Juni 2025 |
Tim peserta | : | 18 (dari 1 konfederasi) |
Total pertandingan | : | 90 |
Total grup | : | 3 |
Tim lolos otomatis | : | 6 |
Babak selanjutnya | : | Babak keempat |
Tanggal | Tim (Home) | Skor | Tim (Away) | Stadion |
5 Sep 2024, A | Iran  | 1 – 0 | Kirgizstan | |
5 Sep 2024, A | Qatar  | 1 – 3 | Uni Emirat Arab | |
5 Sep 2024, A | Uzbekistan  | 1 – 0 | Korea Utara | |
|
---|
10 Sep 2024, A | Uni Emirat Arab  | 0 – 1 | Iran | |
10 Sep 2024, A | Kirgizstan  | 2 – 3 | Uzbekistan | |
10 Sep 2024, A | Korea Utara  | 2 – 2 | Qatar | |
|
---|
10 Okt 2024, A | Qatar  | 3 – 1 | Kirgizstan | |
10 Okt 2024, A | Uzbekistan  | 0 – 0 | Iran | |
10 Okt 2024, A | Uni Emirat Arab  | 1 – 1 | Korea Utara | |
|
---|
15 Okt 2024, A | Iran  | 4 – 1 | Qatar | |
15 Okt 2024, A | Uzbekistan  | 1 – 0 | Uni Emirat Arab | |
15 Okt 2024, A | Kirgizstan  | 1 – 0 | Korea Utara | |
|
---|
14 Okt 2024, A | Qatar  | 3 – 2 | Uzbekistan | |
14 Okt 2024, A | Uni Emirat Arab  | 3 – 0 | Kirgizstan | |
14 Okt 2024, A | Korea Utara  | 2 – 3 | Iran | |
|
---|
19 Nov 2024, A | Uni Emirat Arab  | 5 – 0 | Qatar | |
19 Nov 2024, A | Kirgizstan  | 2 – 3 | Iran | |
19 Nov 2024, A | Korea Utara  | 0 – 1 | Uzbekistan | |
|
---|
20 Mar 2025, A | Iran  | 2 – 0 | Uni Emirat Arab | |
20 Mar 2025, A | Qatar  | 5 – 1 | Korea Utara | |
20 Mar 2025, A | Uzbekistan  | 1 – 0 | Kirgizstan | |
|
---|
25 Mar 2025, A | Iran  | 2 – 2 | Uzbekistan | |
25 Mar 2025, A | Kirgizstan  | 3 – 1 | Qatar | |
25 Mar 2025, A | Korea Utara  | 1 – 2 | Uni Emirat Arab | |
|
---|
5 Jun 2025, A | Qatar  | – | Iran | |
5 Jun 2025, A | Uni Emirat Arab  | – | Uzbekistan | |
5 Jun 2025, A | Korea Utara  | – | Kirgizstan | |
|
---|
10 Jun 2025, A | Iran  | – | Korea Utara | |
10 Jun 2025, A | Uzbekistan  | – | Qatar | |
10 Jun 2025, A | Kirgizstan  | – | Uni Emirat Arab | |
|
---|
Tanggal | Tim (Home) | Skor | Tim (Away) | Stadion |
5 Sep 2024, B | Korea Selatan  | 0 – 0 | Palestina | |
5 Sep 2024, B | Irak  | 1 – 0 | Oman | |
5 Sep 2024, B | Yordania  | 1 – 1 | Kuwait | |
|
---|
10 Sep 2024, B | Oman  | 1 – 3 | Korea Selatan | |
10 Sep 2024, B | Palestina  | 1 – 3 | Yordania | |
10 Sep 2024, B | Kuwait  | 0 – 0 | Irak | |
|
---|
10 Okt 2024, B | Irak  | 1 – 0 | Palestina | |
10 Okt 2024, B | Yordania  | 0 – 2 | Korea Selatan | |
10 Okt 2024, B | Oman  | 4 – 0 | Kuwait | |
|
---|
15 Okt 2024, B | Korea Selatan  | 3 – 2 | Irak | |
15 Okt 2024, B | Yordania  | 4 – 0 | Oman | |
15 Okt 2024, B | Palestina  | 2 – 2 | Kuwait | |
|
---|
14 Okt 2024, B | Irak  | 0 – 0 | Yordania | |
14 Okt 2024, B | Oman  | 1 – 0 | Palestina | |
14 Okt 2024, B | Kuwait  | 1 – 3 | Korea Selatan | |
|
---|
19 Nov 2024, B | Oman  | 0 – 1 | Irak | |
19 Nov 2024, B | Palestina  | 1 – 1 | Korea Selatan | |
19 Nov 2024, B | Kuwait  | 1 – 1 | Yordania | |
|
---|
20 Mar 2025, B | Korea Selatan  | 1 – 1 | Oman | |
20 Mar 2025, B | Irak  | 2 – 2 | Kuwait | |
20 Mar 2025, B | Yordania  | 3 – 1 | Palestina | |
|
---|
25 Mar 2025, B | Korea Selatan  | 1 – 1 | Yordania | |
25 Mar 2025, B | Palestina  | 2 – 1 | Irak | |
25 Mar 2025, B | Kuwait  | 0 – 1 | Oman | |
|
---|
5 Jun 2025, B | Irak  | – | Korea Selatan | |
5 Jun 2025, B | Oman  | – | Yordania | |
5 Jun 2025, B | Kuwait  | – | Palestina | |
|
---|
10 Jun 2025, B | Korea Selatan  | – | Kuwait | |
10 Jun 2025, B | Yordania  | – | Irak | |
10 Jun 2025, B | Palestina  | – | Oman | |
|
---|
Tanggal | Tim (Home) | Skor | Tim (Away) | Stadion |
5 Sep 2024, C | Jepang  | 7 – 0 | China | |
5 Sep 2024, C | Australia  | 0 – 1 | Bahrain | |
5 Sep 2024, C | Arab Saudi  | 1 – 1 | Indonesia | |
|
---|
10 Sep 2024, C | Bahrain  | 0 – 5 | Jepang | |
10 Sep 2024, C | China  | 1 – 2 | Arab Saudi | |
10 Sep 2024, C | Indonesia  | 0 – 0 | Australia | |
|
---|
10 Okt 2024, C | Australia  | 3 – 1 | China | |
10 Okt 2024, C | Arab Saudi  | 0 – 2 | Jepang | |
10 Okt 2024, C | Bahrain  | 2 – 2 | Indonesia | |
|
---|
15 Okt 2024, C | Jepang  | 1 – 1 | Australia | |
15 Okt 2024, C | Arab Saudi  | 0 – 0 | Bahrain | |
15 Okt 2024, C | China  | 2 – 1 | Indonesia | |
|
---|
14 Okt 2024, C | Australia  | 0 – 0 | Arab Saudi | |
14 Okt 2024, C | Bahrain  | 0 – 1 | China | |
14 Okt 2024, C | Indonesia  | 0 – 4 | Jepang | |
|
---|
19 Nov 2024, C | Bahrain  | 2 – 2 | Australia | |
19 Nov 2024, C | China  | 1 – 3 | Jepang | |
19 Nov 2024, C | Indonesia  | 2 – 0 | Arab Saudi | |
|
---|
20 Mar 2025, C | Jepang  | 2 – 0 | Bahrain | |
20 Mar 2025, C | Australia  | 5 – 1 | Indonesia | |
20 Mar 2025, C | Arab Saudi  | 1 – 0 | China | |
|
---|
25 Mar 2025, C | Jepang  | 0 – 0 | Arab Saudi | |
25 Mar 2025, C | China  | 0 – 2 | Australia | |
25 Mar 2025, C | Indonesia  | 1 – 0 | Bahrain | |
|
---|
5 Jun 2025, C | Australia  | – | Jepang | |
5 Jun 2025, C | Bahrain  | – | Arab Saudi | |
5 Jun 2025, C | Indonesia  | – | China | |
|
---|
10 Jun 2025, C | Jepang  | – | Indonesia | |
10 Jun 2025, C | Arab Saudi  | – | Australia | |
10 Jun 2025, C | China  | – | Bahrain | |
|
---|
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.