Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat |
Daerah | : | Provinsi Papua Pegunungan |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 7 |
Jumlah anggota | : | 45 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPR Papua Pegunungan |
Alamat | : | Wamena, Kabupaten Jayawijaya |
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (disingkat
DPR Papua Pegunungan) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. DPR Papua Pegunungan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 45 orang wakil rakyat yang terpilih dari 7 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPR Papua Pegunungan dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
PAPUA PEGUNUNGAN 1 | Kabupaten Jayawijaya | 8 |
PAPUA PEGUNUNGAN 2 | Kabupaten Lanny Jaya | 6 |
PAPUA PEGUNUNGAN 3 | Kabupaten Nduga | 4 |
PAPUA PEGUNUNGAN 4 | Kabupaten Tolikara | 8 |
PAPUA PEGUNUNGAN 5 | Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo | 5 |
PAPUA PEGUNUNGAN 6 | Kabupaten Yahukimo | 10 |
PAPUA PEGUNUNGAN 7 | Kabupaten Pegunungan Bintang | 4 |
|
---|
TOTAL | 45 |
|
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPR Papua Pegunungan
periode 2024–2029 terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Jabatan | Nama | Partai Politik |
Ketua | belum ditentukan | |
Wakil Ketua I | belum ditentukan | |
Wakil Ketua II | belum ditentukan | |
Wakil Ketua III | belum ditentukan | |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Salomina Marian, S.P. | | Dapil 1 | 7.335 |
Marius Wamu, S.E. | | Dapil 1 | 11.412 |
Natan Pahabol, S.Pd. | | Dapil 6 | 12.892 |
Apia Lepitalen, S.IAN. | | Dapil 7 | 7.282 |
Bertus Asso | | Dapil 1 | 7.899 |
Paliki Towolom, S.E. | | Dapil 4 | 10.356 |
Hengki Bayage, M.AP. | | Dapil 6 | 21.494 |
Arni Deal | | Dapil 7 | 10.669 |
Melisa Ivani Tabo | | Dapil 4 | 8.293 |
Sergius Christian Bomol, S.IP. | | Dapil 5 | 10.840 |
Danton Giban, S.Pd., M.Si. | | Dapil 6 | 15.096 |
Yos Elopere, S.IP., M.Sos. | | Dapil 1 | 14.429 |
Lenny Caroline Weya | | Dapil 2 | 16.296 |
Ironi Kogoya, S.AP. | | Dapil 2 | 11.538 |
Arianus Dimiye | | Dapil 3 | 6.851 |
Takinus Yikwa, S.Ak. | | Dapil 4 | 12.439 |
Sebulon Meik, S.Sos. | | Dapil 5 | 16.649 |
Doris Gombo | | Dapil 5 | 13.691 |
Hukum Mohi, S.Si. | | Dapil 6 | 25.701 |
Enius Yual, S.IP. | | Dapil 6 | 16.717 |
Otoni Bahabol, S.Sos. | | Dapil 6 | 14.049 |
Yatina Kogoya, S.Th. | | Dapil 7 | 8.323 |
Simianus Wandikbo | | Dapil 3 | 12.436 |
Terius Yigibalom, S.H. | | Dapil 2 | 17.135 |
Menianus Kogoya | | Dapil 3 | 14.152 |
Riantho Yikwa, S.IP. | | Dapil 4 | 11.524 |
Alexsander Walilo, S.Sos. | | Dapil 5 | 19.121 |
Marthen Keikyera | | Dapil 6 | 5.454 |
Yemis Kogoya, S.IP. | | Dapil 2 | 19.569 |
Terius Wakur, S.IP., M.KP. | | Dapil 4 | 19.741 |
Danius Wenda, S.Sos. | | Dapil 2 | 15.835 |
Nahum Mabel, S.H. | | Dapil 5 | 9.749 |
Yosia Busub, S.Sos. | | Dapil 6 | 12.063 |
Karli Roslince Naila Yikwa | | Dapil 4 | 12.094 |
Fransina Daby | | Dapil 1 | 11.619 |
Hengky Dany Jikwa, S.E. | | Dapil 2 | 15.721 |
Leinas Wonda | | Dapil 4 | 12.924 |
Daved Bahabol, S.E. | | Dapil 6 | 6.584 |
Tarius Mul | | Dapil 7 | 13.377 |
Agus Kogoya, S.Sos. | | Dapil 1 | 10.767 |
Yermien Tabo | | Dapil 4 | 12.291 |
Festus Menasye Asso, S.T. | | Dapil 1 | 19.180 |
Kamilus Logo, S.IP. | | Dapil 1 | 7.909 |
Mile Gwijangge, S.T. | | Dapil 3 | 7.300 |
Semuel Wetapo, S.H. | | Dapil 6 | 13.060 |
|
0 comments :
Posting Komentar