Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat |
Daerah | : | Provinsi Papua Selatan |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 35 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPR Papua Selatan |
Alamat | : | Kawasan Kota Terpadu Mandiri, Kabupaten Merauke |
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan (disingkat
DPR Papua Selatan) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi Papua Selatan. DPR Papua Selatan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 35 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPR Papua Selatan dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
PAPUA SELATAN 1 | Kabupaten Merauke A (Merauke, Semangga, Tanah Miring, Kurik) | 11 |
PAPUA SELATAN 2 | Kabupaten Merauke B (Naukenjerai, Sota, Elikobal, Muting, Jagebob, Ulilin, Animha, Malind, Okaba, Ngguti, Kimaam, Tubang, Kaptel, Tabonji, Waan, Ilwayab, Padua, Kontuar) | 5 |
PAPUA SELATAN 3 | Kabupaten Mappi | 7 |
PAPUA SELATAN 4 | Kabupaten Boven Digoel | 5 |
PAPUA SELATAN 5 | Kabupaten Asmat | 7 |
|
---|
TOTAL | 35 |
|
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPR Papua Selatan
periode 2024–2029 terdiri atas 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Jabatan | Nama | Partai Politik |
Ketua | belum ditentukan | |
Wakil Ketua I | belum ditentukan | |
Wakil Ketua II | belum ditentukan | |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Al Mar'atus Solikah | | Dapil 1 | 5.721 |
Hasriadi | | Dapil 2 | 2.508 |
Lisman | | Dapil 5 | 12.446 |
Daniel Walinaulik | | Dapil 1 | 2.289 |
Siti Susanti | | Dapil 1 | 1.588 |
Moses Yeremias Kaibu | | Dapil 2 | 2.055 |
Viktorianus Ohoiwutun | | Dapil 3 | 7.889 |
Mesana Mawekim | | Dapil 4 | 823 |
Heribertus Silvinus Silubun | | Dapil 1 | 1.789 |
Dominikus Buliba Gebze | | Dapil 2 | 1.870 |
Paskalis Letsoin | | Dapil 3 | 3.076 |
Untung Gultom | | Dapil 4 | 2.189 |
Arie Suprapto | | Dapil 5 | 10.987 |
Brent Jensenem | | Dapil 5 | 5.730 |
Adela Yaluwo | | Dapil 5 | 4.486 |
Ferdinandus Bittitaka | | Dapil 1 | 2.134 |
Ulukyanan Dominikus | | Dapil 2 | 1.859 |
Yusak Yaluwo | | Dapil 4 | 2.539 |
Ferdinando Bokowi | | Dapil 5 | 2.367 |
Fauzun Nihayah | | Dapil 1 | 5.302 |
Fadli Burhan | | Dapil 1 | 4.388 |
Fauzan Kurniawan | | Dapil 2 | 2.811 |
Rusmiyanto | | Dapil 3 | 3.587 |
Rondong Sabbara | | Dapil 4 | 2.612 |
Simon Salle | | Dapil 5 | 5.073 |
Saparudin | | Dapil 1 | 4.865 |
Riyanto | | Dapil 3 | 3.179 |
Andi Muhamadong | | Dapil 5 | 6.631 |
Ambrosius Paulus Wogan | | Dapil 3 | 2.037 |
Robertus Maximus Sumaghai | | Dapil 3 | 5.395 |
Yoseph Wanan | | Dapil 1 | 1.083 |
Wahyu Mahardika | | Dapil 1 | 1.710 |
Celsius Herman Onthoni | | Dapil 4 | 1.346 |
Samsudi | | Dapil 1 | 2.490 |
Jack Wallcoth P. Oku | | Dapil 3 | 2.606 |
|
0 comments :
Posting Komentar