Kompetisi | : | UEFA Conference League |
Edisi ke | : | |
Asosiasi | : | European Football Associations (UEFA) |
Markas | : | Nyon, Switzerland |
Tanggal kualifikasi | : | |
Tanggal pelaksanaan | : | |
Stadion Final | : | |
Jumlah tim | : | 36 (Fase Liga) |
Total pertandingan | : | 153 Pertandingan |
adalah musim ke- turnamen klub kasta ketiga di Eropa yang diorganisasikan oleh UEFA, dan musim ke- dengan format baru, dengan 36 tim peserta yang dalam fase liga memainkan delapan pertandingan masing-masing melawan lawan yang berbeda, tetapi semua tim diperingkat dalam grup gabungan.
Putaran final di tahun nanti akan dimainkan di . Pemenang musim Liga Konferensi UEFA secara otomatis lolos ke fase liga Liga Eropa UEFA musim berikutnya.
Putaran final di tahun nanti akan dimainkan di . Pemenang musim Liga Konferensi UEFA secara otomatis lolos ke fase liga Liga Eropa UEFA musim berikutnya.
Klub Peserta Liga Konferensi UEFA
No | Klub | Asal Liga | Metode Kualifikasi |
---|---|---|---|
1 | UEFA Europa League play-off | ||
2 | UEFA Europa League play-off | ||
3 | UEFA Europa League play-off | ||
4 | UEFA Europa League play-off | ||
5 | UEFA Europa League play-off | ||
6 | UEFA Europa League play-off | ||
7 | UEFA Europa League play-off | ||
8 | UEFA Europa League play-off | ||
9 | UEFA Europa League play-off | ||
10 | UEFA Europa League play-off | ||
11 | UEFA Europa League play-off | ||
12 | UEFA Europa League play-off | ||
13 | Champions Path | ||
14 | Champions Path | ||
15 | Champions Path | ||
16 | Champions Path | ||
17 | Champions Path | ||
18 | Main Path | ||
19 | Main Path | ||
20 | Main Path | ||
21 | Main Path | ||
22 | Main Path | ||
23 | Main Path | ||
24 | Main Path | ||
25 | Main Path | ||
26 | Main Path | ||
27 | Main Path | ||
28 | Main Path | ||
29 | Main Path | ||
30 | Main Path | ||
31 | Main Path | ||
32 | Main Path | ||
33 | Main Path | ||
34 | Main Path | ||
35 | Main Path | ||
36 | Main Path | ||
0 comments :
Posting Komentar