Asosiasi | : | Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL) |
Julukan Tim | : | La Sele, La Tricolor, The Ticos |
Konfederasi | : | CONCACAF - UNCAF |
Kode FIFA | : | CRC |
Ranking FIFA | : | 23 (7 Juni 2018) |
Most Caps | : | Walter Centeno (137) |
Top Scorer | : | Rolando Fonseca (47) |
Stadion Utama | : | Estadio Nacional |
Pelatih | : | Óscar Ramírez |
Timnas Kosta Rika dipastikan lolos ke pergelaran Piala Dunia 2018 di Rusia setelah menempati posisi ke-2 klasemen kualifikasi Piala Dunia 2018 zona CONCACAF ronde kelima. Pada putaran final Piala Dunia 2018, Kosta Rika masuk ke Grup E, bersama dengan timnas Brasil, Swiss dan Serbia.
Hasil Timnas Kosta Rika di Piala Dunia 2018 tidak memuaskan, memainkan 3 pertandingan babak penyisihan grup dan hasilnya 2 kali kalah dan 1 kali seri dengan skor: 0-1 vs Serbia, 0-2 vs Brasil, 2-2 vs Swiss. Sehingga membuat Kosta Rika menempati posisi terakhir klasemen grup E, dan tidak lolos ke babak 16 besar.
Hasil Timnas Kosta Rika di Piala Dunia 2018 tidak memuaskan, memainkan 3 pertandingan babak penyisihan grup dan hasilnya 2 kali kalah dan 1 kali seri dengan skor: 0-1 vs Serbia, 0-2 vs Brasil, 2-2 vs Swiss. Sehingga membuat Kosta Rika menempati posisi terakhir klasemen grup E, dan tidak lolos ke babak 16 besar.
Timnas Kosta Rika Piala Dunia 2018
The following 23 players were called up for the 2018 FIFA World Cup squad. Caps and goals as of 27 June 2018 after the game against Switzerland.
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Keylor Navas | 15-12-1986 (31) | 84 | 0 | Real Madrid |
18 | GK | Patrick Pemberton | 24-05-1982 (36) | 39 | 0 | Alajuelense |
23 | GK | Leonel Moreira | 02-04-1990 (28) | 9 | 0 | Herediano |
2 | DF | Johnny Acosta | 21-07-1983 (34) | 72 | 2 | Rionegro Águilas |
3 | DF | Giancarlo González | 08-02-1988 (30) | 73 | 2 | Bologna |
4 | DF | Ian Smith | 06-03-1998 (20) | 5 | 0 | Norrköping |
6 | DF | Óscar Duarte | 03-06-1989 (29) | 41 | 2 | Espanyol |
8 | DF | Bryan Oviedo | 18-02-1990 (28) | 46 | 1 | Sunderland |
15 | DF | Francisco Calvo | 08-07-1992 (25) | 40 | 4 | Minnesota United |
16 | DF | Cristian Gamboa | 24-10-1989 (28) | 71 | 3 | Celtic |
19 | DF | Kendall Waston | 01-01-1988 (30) | 28 | 4 | Vancouver Whitecaps |
22 | DF | Kenner Gutiérrez | 09-06-1989 (29) | 9 | 0 | Alajuelense |
5 | MF | Celso Borges | 27-05-1988 (30) | 116 | 20 | Deportivo La Coruña |
7 | MF | Christian Bolaños | 17-05-1984 (34) | 84 | 7 | Saprissa |
13 | MF | Rodney Wallace | 17-06-1988 (30) | 31 | 4 | New York City |
14 | MF | Randall Azofeifa | 30-12-1984 (33) | 60 | 3 | Herediano |
17 | MF | Yeltsin Tejeda | 17-03-1992 (26) | 52 | 0 | Lausanne-Sport |
20 | MF | David Guzmán | 18-02-1990 (28) | 49 | 0 | Portland Timbers |
9 | FW | Daniel Colindres | 10-01-1985 (33) | 15 | 0 | Saprissa |
10 | FW | Bryan Ruiz (Captain) | 18-08-1985 (32) | 114 | 24 | Sporting CP |
11 | FW | Johan Venegas | 27-11-1988 (29) | 49 | 10 | Saprissa |
12 | FW | Joel Campbell | 26-06-1992 (26) | 79 | 15 | Real Betis |
21 | FW | Marco Ureña | 05-03-1990 (28) | 66 | 15 | Los Angeles FC |
32 Skuad Timnas Piala Dunia 2018
Grup A: #Rusia, #Arab Saudi, #Mesir, #Uruguay Grup B: #Portugal, #Spanyol, #Maroko, #Iran Grup C: #Prancis, #Australia, #Peru, #Denmark Grup D: #Argentina, #Islandia, #Kroasia, #Nigeria | Grup E: #Brasil, #Swiss, #Kosta Rika, #Serbia Grup F: #Jerman, #Meksiko, #Swedia, #Korea Selatan Grup G: #Belgia, #Panama, #Tunisia, #Inggris Grup H: #Polandia, #Senegal, #Kolombia, #Jepang |