Asosiasi | : | Nigeria Football Federation |
Julukan Tim | : | Super Eagles |
Konfederasi | : | CAF - WAFU-UFOA |
Kode FIFA | : | NGA |
Ranking FIFA | : | 48 (7 Juni 2018) |
Most Caps | : | Vincent Enyeama & Joseph Yobo (101) |
Top Scorer | : | Rashidi Yekini (37) |
Stadion Utama | : | Abuja National Stadium |
Pelatih | : | Gernot Rohr |
Timnas Nigeria dipastikan lolos ke pergelaran Piala Dunia 2018 di Rusia setelah menjuarai grup B pada kualifikasi Piala Dunia 2018 zona CAF. Pada putaran final Piala Dunia 2018, Nigeria masuk ke Grup D, bersama dengan timnas Argentina, Islandia dan Kroasia.
Hasil Timnas Nigeria di Piala Dunia 2018 kurang memuaskan, memainkan 3 pertandingan babak penyisihan grup dan hasilnya 2 kali kalah dan 1 kali menang dengan skor: 0-2 vs Kroasia, 2-0 vs Islandia, 1-2 vs Argentina. Sehingga membuat Nigeria menempati posisi ketiga klasemen grup D, dan tidak lolos ke babak 16 besar.
Hasil Timnas Nigeria di Piala Dunia 2018 kurang memuaskan, memainkan 3 pertandingan babak penyisihan grup dan hasilnya 2 kali kalah dan 1 kali menang dengan skor: 0-2 vs Kroasia, 2-0 vs Islandia, 1-2 vs Argentina. Sehingga membuat Nigeria menempati posisi ketiga klasemen grup D, dan tidak lolos ke babak 16 besar.
Timnas Nigeria Piala Dunia 2018
The following 23 players were called up for the 2018 FIFA World Cup squad. Caps and goals current as of 26 June 2018 after the match against Argentina.
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Ikechukwu Ezenwa | 16-10-1988 (29) | 18 | 0 | Enyimba |
16 | GK | Daniel Akpeyi | 03-08-1986 (31) | 7 | 0 | Chippa United |
23 | GK | Francis Uzoho | 28-10-1998 (19) | 9 | 0 | Deportivo La Coruña |
2 | DF | Brian Idowu | 18-05-1992 (26) | 8 | 1 | Amkar Perm |
3 | DF | Elderson Echiéjilé | 20-01-1988 (30) | 62 | 3 | Cercle Brugge |
5 | DF | William Troost-Ekong | 01-09-1993 (24) | 25 | 1 | Bursaspor |
6 | DF | Leon Balogun | 28-06-1989 (28) | 22 | 0 | Brighton & Hove Albion |
12 | DF | Shehu Abdullahi | 12-03-1993 (25) | 28 | 0 | Bursaspor |
20 | DF | Chidozie Awaziem | 01-01-1997 (21) | 4 | 0 | Nantes |
21 | DF | Tyronne Ebuehi | 16-12-1995 (22) | 8 | 0 | Benfica |
22 | DF | Kenneth Omeruo | 17-10-1993 (24) | 41 | 0 | Chelsea |
4 | MF | Wilfred Ndidi | 16-12-1996 (21) | 20 | 0 | Leicester City |
8 | MF | Oghenekaro Etebo | 09-11-1995 (22) | 17 | 1 | Stoke City |
10 | MF | John Obi Mikel (Captain) | 22-04-1987 (31) | 87 | 6 | Tianjin Teda |
11 | MF | Victor Moses | 12-12-1990 (27) | 38 | 12 | Chelsea |
15 | MF | Joel Obi | 22-05-1991 (27) | 16 | 0 | Torino |
17 | MF | Ogenyi Onazi | 25-12-1992 (25) | 51 | 1 | Trabzonspor |
19 | MF | John Ogu | 20-04-1988 (30) | 19 | 2 | Hapoel Be'er Sheva |
7 | FW | Ahmed Musa | 14-10-1992 (25) | 75 | 15 | Leicester City |
9 | FW | Odion Ighalo | 16-06-1989 (29) | 22 | 4 | Changchun Yatai |
13 | FW | Simeon Nwankwo | 07-05-1992 (26) | 4 | 0 | Crotone |
14 | FW | Kelechi Iheanacho | 03-10-1996 (21) | 21 | 8 | Leicester City |
18 | FW | Alex Iwobi | 03-05-1996 (22) | 22 | 5 | Arsenal |
32 Skuad Timnas Piala Dunia 2018
Grup A: #Rusia, #Arab Saudi, #Mesir, #Uruguay Grup B: #Portugal, #Spanyol, #Maroko, #Iran Grup C: #Prancis, #Australia, #Peru, #Denmark Grup D: #Argentina, #Islandia, #Kroasia, #Nigeria | Grup E: #Brasil, #Swiss, #Kosta Rika, #Serbia Grup F: #Jerman, #Meksiko, #Swedia, #Korea Selatan Grup G: #Belgia, #Panama, #Tunisia, #Inggris Grup H: #Polandia, #Senegal, #Kolombia, #Jepang |