Nama resmi | : | 18th Asian Games Jakarta Palembang 2018 |
Tuan rumah | : | |
Edisi ke | : | 18 |
Motto | : | Energy of Asia (Energi Asia) |
Maskot | : | Bhin Bhin, Kaka, and Atung |
Tanggal pelaksanaan | : | 18 Agustus – 2 September 2018 |
Peserta | : | Seluruh atlet dari Asia |
Venue utama | : | Stadion Gelora Bung Karno |
Website resmi | : | http://www.asiangames2018.id/ |
Pada bulan Maret 2017, Dewan Olimpiade Asia awalnya mengumumkan bahwa
Asian Games 2018 akan menampilkan 484 pertandingan pada 42 cabang olahraga, termasuk 28 cabang olahraga permanen Olimpiade yang diperebutkan pada Olimpiade 2016, lima tambahan olahraga yang akan diperebutkan pada Olimpiade 2020 di Tokyo, serta acara di olahraga non-Olimpiade lainnya. Pada bulan April 2017, OCA menyetujui pengurangan program untuk menanggapi masalah biaya yaitu; belt gulat, kriket, kurash, skateboarding, sambo, dan berselancar diturunkan dari program, dan juga akan ada pengurangan jumlah kompetisi di bridge, jet ski, ju jitsu, paralayang, pendakian, taekwondo (khususnya, semua non - kelas berat olimpiade), dan wushu. Perubahan ini mengurangi jumlah pertandingan menjadi 462 dalam 40 cabang olahraga. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Asian Games,
eSports akan ditampilkan sebagai olahraga demonstrasi.
40 Cabang Olahraga Asian Games 2018
No | Olahraga | Tanggal | Venue | Lokasi |
1 | Anggar | 19 - 24 Agustus 2018 | JCC Cendrawasih | Jakarta |
2 | Angkat Besi | 20 - 26 Agustus 2018 | JIExpo Kemayoran Hall A | Jakarta |
3 | Aquatics |
Renang | 19 - 24 Agustus 2018 | Aquatic Center GBK Sport Complex | Jakarta |
Renang Indah | 27 - 29 Agustus 2018 | Aquatic Center GBK Sport Complex | Jakarta |
Loncat Indah | 28 Agustus - 1 September 2018 | Aquatic Center GBK Sport Complex | Jakarta |
Polo Air | 16 Agustus - 1 September 2018 | Aquatic Center GBK Sport Complex | Jakarta |
4 | Atletik | 25 - 30 Agustus 2018 | Gelora Bung Karno Main Stadium | Jakarta |
5 | Badminton | 19 - 28 Agustus 2018 | GBK Training Venue, Asia Afrika 1st & 3rd floor | Jakarta |
6 | Balap Sepeda |
Jalan Raya | 22 - 24 Agustus 2018 | Jalan Raya Subang | Subang |
Gunung (MTB) | 20 - 21 Agustus 2018 | Subang | Subang |
Lintasan | 26 - 31 Agustus 2018 | International Velodrome Rawamangun | Jakarta |
BMX | 28 Agustus 2018 | Jakarta International BMX Track | Jakarta |
7 | Basket | 14 Agustus - 1 September 2018 | GBK Sports Complex | Jakarta |
8 | Berkuda | 20 - 30 Agustus 2018 | Jakarta International Equestrian Park | Jakarta |
9 | Berlayar | 24 - 31 Agustus 2018 | Ancol Marina | Jakarta |
10 | Bisbol/Sofbol |
Bisbol | 26 Agustus - 1 September 2018 | GBK Jakarta & Rawamangun Baseball Field | Jakarta |
Sofbol | 19 - 24 Agustus 2018 | GBK Softball field | Jakarta |
11 | Bola Tangan | 13 - 31 Agustus 2018 | Gedung POPKI | Jakarta |
12 | Bola Voli |
Voli Indoor | 19 Agustus - 1 September 2018 | GBK Indoor Tennis & Pertamina Simprug | Jakarta |
Voli Pantai | 19 - 28 Agustus 2018 | JSC Beach Volleyball Court | Palembang |
13 | Bowling | 22 - 27 Agustus 2018 | Jakabaring Bowling Center | Palembang |
14 | Bridge | 21 Agustus - 1 September 2018 | JIEXPO Kemayoran, Convention Centre & Theatre | Jakarta |
15 | Dayung | 19 - 24 Agustus 2018 | Jakabaring Sports City Lake | Palembang |
16 | Golf | 23 - 26 Agustus 2018 | Pondok Indah Golf Course | Jakarta |
17 | Gulat | 19 - 22 Agustus 2018 | Jakarta Convention Center Assembly Hall | Jakarta |
18 | Hoki | 19 Agustus - 1 September 2018 | GBK Hockey Field | Jakarta |
19 | Jet Ski | 23 - 26 Agustus 2018 | Ancol Beach, Taman Impian Jaya Ancol | Jakarta |
20 | Judo | 29 Agustus - 1 September 2018 | JCC Plenary Hall | Jakarta |
21 | Kabaddi | 19 - 24 Agustus 2018 | Theater Garuda TMII | Jakarta |
22 | Kano/Kayak | 25 Agustus - 1 September 2018 | JSC Lake Jakabaring | Palembang |
23 | Karate | 25 - 27 Agustus 2018 | JCC Plenary Hall | Jakarta |
24 | Martial Arts |
Ju-Jitsu | 24 - 26 Agustus 2018 | JCC Assembly Hall | Jakarta |
Kurash | 28 - 30 Agustus 2018 | JCC Assembly Hall | Jakarta |
Pencak Silat | 23 - 29 Agustus 2018 | GOR Pencak Silat TMII | Jakarta |
Sambo | 31 Agustus - 1 September 2018 | Jakarta Convention Centre, Assembly Hall | Jakarta |
Wushu | 19 - 23 Agustus 2018 | JIExpo Kemayoran Hall B3 | Jakarta |
25 | Menembak | 16 - 27 Agustus 2018 | Jakabaring International Shooting Range | Palembang |
26 | Modern Pentathlon | 31 Agustus - 1 September 2018 | APM Equestrian Center | Banten |
27 | Panahan | 22 - 28 Agustus 2018 | GBK Archery Field | Jakarta |
28 | Panjat Tebing | 23 - 27 Agustus 2018 | JSC Sport Climbing | Palembang |
29 | Paragliding | 20 - 29 Agustus 2018 | Gunung Mas, Puncak | Bogor |
30 | Roller Sport | 28 - 31 Agustus 2018 | Jakabaring Sport City (JSC) Roller Skate circuit | Palembang |
31 | Rugby 7 | 30 Agustus - 1 September 2018 | Wibawa Mukti Stadium | Bekasi |
32 | Senam | 20 - 30 Agustus 2018 | JIEX Kemayoran Hall D2 | Jakarta |
33 | Sepak Bola | 14 Agustus - 1 September 2018 | 7 stadion | 5 Kota |
34 | Sepak Takraw | 19 Agustus - 1 September 2018 | JSC Ranau Stadium | Palembang |
35 | Squash | 23 Agustus - 1 September 2018 | Gelora Bung Karno (GBK) Hall D | Jakarta |
36 | Taekwondo | 19 - 23 Agustus 2018 | JCC Plenary Hall | Jakarta |
37 | Tenis | 19 Agustus - 1 September 2018 | JSC Tennis Courts | Jakarta |
38 | Tenis Meja | 26 Agustus - 1 September 2018 | JIExpo Kemayoran Hall B3 | Jakarta |
39 | Tinju | 24 Agustus - 1 September 2018 | JIExpo Kemayoran Hall C3, C1 & C2 | Jakarta |
40 | Triathlon | 31 Agustus - 2 September 2018 | JSC Lake Jakabaring | Palembang |
|
0 comments :
Posting Komentar